2026 チーム成績

 チーム順位(2026)

順位 チーム 勝ち点 試合数 得点 失点 得失点
1  NOROX 3 1 1 0 0 20 0 20
2  ディアレスト 3 1 1 0 0 6 0 6
3  オールスターズ 3 1 1 0 0 3 0 3
4  Familys 3 1 1 0 0 3 2 1
5  ビーンズ 0 1 0 1 0 2 3 -1
6  BTO 0 1 0 1 0 0 3 -3
7  アルバトロス 0 1 0 1 0 0 6 -6
8  CKD株式会社 0 1 0 1 0 0 20 -20

 バッティング成績(2026)

チーム 打率 試合数 出塁率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 犠打飛 死球 四球 打点 盗塁 三振 長打率 三振率 BB/K
 NOROX 0.353 1 0.488 1.106 43 34 12 1 1 2 0 0 9 20 12 4 0.618 0.093 2.250
 オールスターズ 0.211 1 0.385 0.595 27 19 4 0 0 0 1 2 4 1 3 1 0.211 0.037 4.000
 ディアレスト 0.200 1 0.464 0.764 30 20 4 0 1 0 2 2 7 5 1 5 0.300 0.167 1.400
 Familys 0.200 1 0.273 0.573 22 20 4 2 0 0 0 1 1 3 4 0 0.300 0.000 0.000
 ビーンズ 0.095 1 0.296 0.392 27 21 2 0 0 0 0 2 4 0 2 7 0.095 0.259 0.571
 BTO 0.000 1 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
 アルバトロス 0.000 1 0.154 0.154 26 22 0 0 0 0 0 1 3 0 0 3 0.000 0.115 1.000
 CKD株式会社 0.000 1 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

 ピッチング成績(2026)

チーム 防御率 試合数 投球回 H S 失点 自責点
 NOROX 0.000 1 6 1 0 0 0 0 0
 ディアレスト 0.000 1 7 1 0 0 0 0 0
 オールスターズ 0.000 1 7 1 0 0 0 0 0
 BTO 0.000 1 0 0 0 0 0 0
 CKD株式会社 0.000 1 0 0 0 0 0 0
 Familys 1.167 1 6 1 0 0 0 2 1
 ビーンズ 3.500 1 6 0 1 0 0 3 3
 アルバトロス 5.833 1 6 0 1 0 0 6 5