CKD株式会社の試合結果・スケジュール(2025)
対戦チーム | 試合日 | 開始時間 | 会場 |
---|---|---|---|
![]() |
2025/03/30 (日) | 第1試合 6:00~8:00 | 北河原公園 |
![]() |
2025/05/11 (日) | 第2試合 8:20~10:20 | 寺岡中央公園 |
![]() |
2025/05/18 (日) | 第2試合 8:20~10:20 | 卸町五丁目公園 |
![]() |
2025/06/08 (日) | 第3試合 10:40~12:40 | 北河原公園 |
![]() |
2025/06/15 (日) | 第1試合 6:00~8:00 | 寺岡中央公園 |
![]() |
2025/06/29 (日) | 第1試合 6:00~8:00 | ダイナヒルズ |
![]() |
2025/07/13 (日) | 第3試合 10:40~12:40 | 北河原公園 |
![]() |
2025/08/03 (日) | 第1試合 6:00~8:00 | 北河原公園 |
![]() |
2025/08/24 (日) | 第3試合 10:40~12:40 | 寺岡中央公園 |
![]() |
2025/08/31 (日) | 第3試合 10:40~12:40 | 北河原公園 |
![]() |
2025/09/07 (日) | 第3試合 10:35~12:35 | 長命ヶ丘公園 |
![]() |
2025/09/28 (日) | 第3試合 10:40~12:40 | ダイナヒルズ |
CKD株式会社のバッティング成績(2025)
選手 | 試合数 | 打率 | 出塁率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打飛 | 死球 | 四球 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 長打率 | 三振率 | BB/K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武山 裕紀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
早川 富男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中川 朋彦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
金子 優太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
崎山 信之介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
阿部 翔太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
船橋 智洋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
渡辺陽介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
岡崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
荒川 徳明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
石崎 雄太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
高橋 英樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
須藤 充嵩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
關川 輝一郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
石川 啓吾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
黒田 正志 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尾形倹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
高谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
藤原崇志 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
青木琢真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
菊地康太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
古屋敷慎也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
浅野文建 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
齋藤貴志 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
石崎雄太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
伊藤広高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山崎翔唯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辻洵一 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
近藤寛恭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
岡村宏紀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小岩洋介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
室谷 幹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
高橋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
神野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
佐々木優斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
阿辺健人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赤間正輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
高橋拓実 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CKD株式会社のピッチング成績(2025)
選手 | 試合数 | 投球回 | 勝 | 負 | H | S | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|