2020 チーム成績

 チーム順位(2020)

順位 チーム 勝ち点 試合数 得点 失点 得失点
1  Familys 25 10 8 1 1 105 24 81
2  ビーンズ 19 10 6 3 1 70 53 17
3  オールスターズ 14 10 4 4 2 51 44 7
4  ディアレスト 9 10 3 5 2 46 52 -6
5  アルバトロス 9 10 3 7 0 34 95 -61
6  サトー商会野球部 7 10 3 7 0 45 83 -38

 バッティング成績(2020)

チーム 打率 試合数 出塁率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 犠打飛 死球 四球 打点 盗塁 三振 長打率 三振率 BB/K
 Familys 0.385 10 0.497 1.287 349 257 99 27 1 25 3 12 61 97 65 36 0.790 0.103 1.694
 ディアレスト 0.285 10 0.392 0.817 273 221 63 10 0 7 0 5 39 38 9 50 0.425 0.183 0.780
 サトー商会野球部 0.264 10 0.333 0.721 226 201 53 10 0 5 1 5 17 32 22 49 0.388 0.217 0.347
 ビーンズ 0.262 10 0.404 0.826 329 263 69 12 3 8 2 15 48 50 19 27 0.422 0.082 1.778
 オールスターズ 0.210 10 0.317 0.653 310 262 55 13 1 6 1 8 35 45 13 48 0.336 0.155 0.729
 アルバトロス 0.206 10 0.307 0.613 274 238 49 12 0 4 0 6 29 24 11 49 0.307 0.179 0.592

 ピッチング成績(2020)

チーム 防御率 試合数 投球回 H S 失点 自責点
 Familys 2.121 10 66 8 1 0 2 28 20
 オールスターズ 3.731 10 65.2 4 4 0 2 43 35
 ビーンズ 4.266 10 64 6 3 0 0 53 39
 ディアレスト 6.659 10 54.2 2 4 0 0 64 52
 サトー商会野球部 9.317 10 47.1 3 4 0 0 69 63
 アルバトロス 10.569 10 51 2 7 0 0 106 77