チーム順位(2022)
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
33 | 14 | 11 | 3 | 0 | 141 | 60 | 81 |
| 2 |
|
33 | 14 | 11 | 3 | 0 | 117 | 43 | 74 |
| 3 |
|
25 | 14 | 8 | 5 | 1 | 79 | 69 | 10 |
| 4 |
|
22.5 | 14 | 8 | 6 | 0 | 76 | 73 | 3 |
| 5 |
|
21.5 | 14 | 7 | 6 | 2 | 59 | 66 | -7 |
| 6 |
|
17 | 14 | 6 | 8 | 0 | 56 | 83 | -27 |
| 7 |
|
5 | 14 | 2 | 11 | 1 | 62 | 107 | -45 |
| 8 |
|
-8 | 14 | 2 | 13 | 0 | 20 | 109 | -89 |
バッティング成績(2022)
| チーム | 打率 | 試合数 | 出塁率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打飛 | 死球 | 四球 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 長打率 | 三振率 | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.365 | 14 | 0.499 | 1.128 | 421 | 318 | 116 | 26 | 2 | 18 | 10 | 24 | 65 | 140 | 60 | 42 | 0.629 | 0.100 | 1.548 |
|
|
0.332 | 14 | 0.414 | 0.902 | 408 | 328 | 109 | 25 | 1 | 8 | 7 | 17 | 40 | 90 | 16 | 37 | 0.488 | 0.091 | 1.081 |
|
|
0.265 | 14 | 0.352 | 0.806 | 409 | 355 | 94 | 24 | 2 | 13 | 3 | 7 | 42 | 58 | 12 | 50 | 0.454 | 0.122 | 0.840 |
|
|
0.261 | 14 | 0.289 | 0.855 | 38 | 23 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0.565 | 0.184 | 0.429 |
|
|
0.258 | 14 | 0.318 | 0.785 | 132 | 120 | 31 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | 21 | 3 | 1 | 0.467 | 0.008 | 9.000 |
|
|
0.249 | 14 | 0.356 | 0.819 | 438 | 369 | 92 | 19 | 0 | 20 | 2 | 20 | 43 | 66 | 15 | 52 | 0.463 | 0.119 | 0.827 |
|
|
0.248 | 14 | 0.301 | 0.742 | 290 | 254 | 63 | 22 | 0 | 9 | 1 | 5 | 19 | 44 | 10 | 25 | 0.441 | 0.086 | 0.760 |
|
|
0.194 | 14 | 0.272 | 0.594 | 320 | 279 | 54 | 11 | 5 | 5 | 0 | 4 | 29 | 26 | 6 | 47 | 0.323 | 0.147 | 0.617 |
ピッチング成績(2022)
| チーム | 防御率 | 試合数 | 投球回 | 勝 | 負 | H | S | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.092 | 14 | 87 | 10 | 3 | 0 | 1 | 43 | 26 |
|
|
3.852 | 14 | 76.1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 55 | 42 |
|
|
4.048 | 14 | 83 | 7 | 5 | 0 | 1 | 65 | 48 |
|
|
4.600 | 14 | 70 | 5 | 5 | 0 | 0 | 61 | 46 |
|
|
5.367 | 14 | 90 | 7 | 6 | 0 | 0 | 89 | 69 |
|
|
7.000 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 |
|
|
7.289 | 14 | 40.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 45 | 42 |
|
|
7.589 | 14 | 67.1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 90 | 73 |