2025 チーム成績

 チーム順位(2025)

順位 チーム 勝ち点 試合数 得点 失点 得失点
1  オールスターズ 4 2 1 0 1 7 6 1
2  NOROX 3 1 1 0 0 8 3 5
3  Familys 3 1 1 0 0 1 0 1
4  アルバトロス 1 1 0 0 1 3 3 0
5  ディアレスト 0 1 0 1 0 0 1 -1
6  CKD株式会社 0 1 0 1 0 3 4 -1
7  ビーンズ 0 1 0 1 0 3 8 -5

 バッティング成績(2025)

チーム 打率 試合数 出塁率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 犠打飛 死球 四球 打点 盗塁 三振 長打率 三振率 BB/K
 NOROX 0.310 1 0.457 0.802 35 29 9 1 0 0 0 1 6 8 4 2 0.345 0.057 3.000
 ディアレスト 0.150 1 0.320 0.470 26 20 3 0 0 0 1 0 5 0 1 4 0.150 0.154 1.250
 ビーンズ 0.136 1 0.313 0.631 32 22 3 0 2 0 0 2 5 1 0 3 0.318 0.094 1.667
 アルバトロス 0.115 1 0.226 0.380 31 26 3 1 0 0 0 1 3 1 1 9 0.154 0.290 0.333
 Familys 0.105 1 0.261 0.471 23 19 2 0 1 0 0 1 3 1 3 3 0.211 0.130 1.000
 オールスターズ 0.000 2 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
 CKD株式会社 0.000 1 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

 ピッチング成績(2025)

チーム 防御率 試合数 投球回 H S 失点 自責点
 オールスターズ 0.000 2 0 0 0 0 0 0
 Familys 0.000 1 8 1 0 1 1 0 0
 CKD株式会社 0.000 1 0 0 0 0 0 0
 ディアレスト 1.167 1 6 0 1 0 0 1 1
 NOROX 3.000 1 7 1 0 0 0 3 3
 アルバトロス 3.000 1 7 0 0 0 0 3 3
 ビーンズ 6.000 1 7 0 1 0 0 8 6