2026 チーム成績

 チーム順位(2026)

順位 チーム 勝ち点 試合数 得点 失点 得失点
1  Familys 16 6 5 0 1 43 9 34
2  NOROX 10 5 3 1 1 34 11 23
3  ビーンズ 7 4 2 1 1 14 4 10
4  ディアレスト 7 4 2 1 1 16 7 9
5  オールスターズ 6 5 2 3 0 28 20 8
6  BTO 3.5 5 2 3 0 12 28 -16
7  アルバトロス 3 4 1 3 0 15 33 -18
8  CKD株式会社 -1 5 0 5 0 7 57 -50

 バッティング成績(2026)

チーム 打率 試合数 出塁率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 犠打飛 死球 四球 打点 盗塁 三振 長打率 三振率 BB/K
 Familys 0.344 6 0.439 1.010 184 154 53 15 1 6 4 4 22 41 23 13 0.571 0.071 1.692
 NOROX 0.280 5 0.361 0.823 167 143 40 4 2 6 1 3 17 32 31 6 0.462 0.036 2.833
 オールスターズ 0.275 5 0.443 0.951 98 69 19 5 1 3 1 3 21 21 10 8 0.507 0.082 2.625
 ビーンズ 0.216 4 0.339 0.623 122 102 22 4 0 1 1 8 11 6 5 23 0.284 0.189 0.478
 ディアレスト 0.206 4 0.356 0.645 121 97 20 6 1 0 3 5 17 13 3 20 0.289 0.165 0.850
 アルバトロス 0.163 4 0.250 0.576 108 92 15 3 0 4 0 3 9 11 0 13 0.326 0.120 0.692
 BTO 0.000 5 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
 CKD株式会社 0.000 5 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

 ピッチング成績(2026)

チーム 防御率 試合数 投球回 H S 失点 自責点
 BTO 0.000 5 0 0 0 0 0 0
 CKD株式会社 0.000 5 0 0 0 0 0 0
 ディアレスト 1.037 4 27 2 1 0 0 7 4
 ビーンズ 1.050 4 20 1 1 0 0 4 3
 オールスターズ 1.167 5 18 2 1 0 0 8 3
 NOROX 1.235 5 34 3 1 0 0 11 6
 Familys 1.361 6 36 5 0 0 0 9 7
 アルバトロス 8.400 4 25 1 3 1 0 33 30