2025 チーム成績

 チーム順位(2025)

順位 チーム 勝ち点 試合数 得点 失点 得失点
1  オールスターズ 13 6 4 1 1 29 18 11
2  Familys 12 4 4 0 0 19 7 12
3  ディアレスト 7 4 2 1 1 26 16 10
4  NOROX 6 4 2 2 0 16 27 -11
5  アルバトロス 4 5 1 3 1 18 23 -5
6  ビーンズ 3 5 1 4 0 19 31 -12
7  CKD株式会社 1 4 0 3 1 12 17 -5

 バッティング成績(2025)

チーム 打率 試合数 出塁率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 犠打飛 死球 四球 打点 盗塁 三振 長打率 三振率 BB/K
 ディアレスト 0.327 4 0.437 0.888 128 104 34 7 0 2 2 3 18 24 10 13 0.452 0.102 1.385
 オールスターズ 0.233 6 0.304 0.599 148 129 30 5 0 1 0 4 11 16 4 22 0.295 0.149 0.500
 NOROX 0.227 4 0.319 0.566 114 97 22 2 0 0 1 2 12 12 5 4 0.247 0.035 3.000
 Familys 0.225 4 0.400 0.692 118 89 20 2 2 0 3 7 19 13 17 11 0.292 0.093 1.727
 ビーンズ 0.175 5 0.285 0.610 153 126 22 5 4 2 2 5 16 11 3 19 0.325 0.124 0.842
 CKD株式会社 0.168 4 0.304 0.589 115 95 16 3 1 2 0 3 16 11 2 19 0.284 0.165 0.842
 アルバトロス 0.162 5 0.306 0.553 144 117 19 4 0 2 0 6 19 14 3 29 0.248 0.201 0.655

 ピッチング成績(2025)

チーム 防御率 試合数 投球回 H S 失点 自責点
 オールスターズ 1.791 6 43 4 1 0 1 18 11
 Familys 1.815 4 27 4 0 2 4 7 7
 NOROX 3.769 4 26 2 2 1 0 18 14
 CKD株式会社 3.769 4 26 0 3 0 0 17 14
 アルバトロス 4.667 5 33 1 3 0 0 23 22
 ディアレスト 4.870 4 23 2 1 0 0 16 16
 ビーンズ 5.688 5 32 1 4 0 1 31 26