2025 チーム成績

 チーム順位(2025)

順位 チーム 勝ち点 試合数 得点 失点 得失点
1  オールスターズ 22 10 7 2 1 50 25 25
2  Familys 21 9 7 2 0 55 18 37
3  NOROX 19 9 6 2 1 30 33 -3
4  ディアレスト 13 9 4 4 1 61 41 20
5  CKD株式会社 8 10 2 6 2 30 51 -21
6  アルバトロス 7 10 2 7 1 36 73 -37
7  ビーンズ 6 9 2 7 0 38 59 -21

 バッティング成績(2025)

チーム 打率 試合数 出塁率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 犠打飛 死球 四球 打点 盗塁 三振 長打率 三振率 BB/K
 ディアレスト 0.309 9 0.415 0.870 287 233 72 12 2 6 5 11 34 56 12 36 0.455 0.125 0.944
 CKD株式会社 0.250 10 0.348 0.709 201 172 43 8 1 3 0 5 22 23 2 30 0.360 0.149 0.733
 Familys 0.230 9 0.370 0.702 270 217 50 5 4 3 5 10 38 40 46 28 0.332 0.104 1.357
 オールスターズ 0.227 10 0.328 0.626 269 225 51 10 0 2 1 11 26 33 12 37 0.298 0.138 0.703
 NOROX 0.210 9 0.303 0.547 243 205 43 5 1 0 2 7 23 20 25 22 0.244 0.091 1.045
 ビーンズ 0.204 9 0.300 0.635 242 206 42 8 5 3 2 7 23 19 8 30 0.335 0.124 0.767
 アルバトロス 0.171 10 0.287 0.536 290 245 42 10 0 3 1 11 30 29 6 56 0.249 0.193 0.536

 ピッチング成績(2025)

チーム 防御率 試合数 投球回 H S 失点 自責点
 Familys 1.424 9 59 7 2 2 4 17 12
 オールスターズ 1.444 10 63 6 2 0 1 24 13
 NOROX 2.935 9 62 6 2 2 1 33 26
 ディアレスト 5.218 9 55 4 4 0 0 42 41
 ビーンズ 6.451 9 51 1 7 0 1 54 47
 CKD株式会社 6.512 10 43 1 5 0 0 45 40
 アルバトロス 7.538 10 65 2 7 0 0 73 70