2026 チーム成績

 チーム順位(2026)

順位 チーム 勝ち点 試合数 勝 負 分 得点 失点 得失点
1  NOROX 20 9 6 1 2 59 16 43
2  オールスターズ 18 9 6 3 0 70 30 40
3  Familys 17 8 5 1 2 51 19 32
4  ディアレスト 13.5 9 5 3 1 40 33 7
5  アルバトロス 9 7 3 4 0 28 50 -22
6  ビーンズ 8.5 8 3 4 1 30 25 5
7  BTO 3.5 9 2 7 0 18 59 -41
8  CKD株式会社 -3 7 0 7 0 7 71 -64

 バッティング成績(2026)

チーム 打率 試合数 出塁率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 犠打飛 死球 四球 打点 盗塁 三振 長打率 三振率 BB/K
 Familys 0.343 8 0.425 0.990 230 198 68 18 1 8 4 4 24 47 28 17 0.566 0.074 1.412
 NOROX 0.273 9 0.365 0.778 256 220 60 9 2 6 1 4 29 50 44 7 0.414 0.027 4.143
 オールスターズ 0.252 9 0.365 0.746 193 155 39 7 2 3 4 5 25 31 12 24 0.381 0.124 1.042
 ディアレスト 0.222 9 0.379 0.677 182 144 32 7 2 0 5 6 29 21 16 26 0.299 0.143 1.115
 ビーンズ 0.222 8 0.333 0.684 235 194 43 10 0 5 1 12 23 20 5 38 0.351 0.162 0.605
 アルバトロス 0.179 7 0.250 0.553 164 145 26 4 1 4 0 3 12 16 2 17 0.303 0.104 0.706
 BTO 0.000 9 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
 CKD株式会社 0.000 7 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

 ピッチング成績(2026)

チーム 防御率 試合数 投球回 勝 負 H S 失点 自責点
 BTO 0.000 9 0 0 0 0 0 0
 CKD株式会社 0.000 7 0 0 0 0 0 0
 NOROX 0.778 9 54 6 1 0 0 11 6
 ディアレスト 1.575 9 40 4 1 0 0 13 9
 オールスターズ 2.081 9 37 3 3 0 0 20 11
 Familys 2.178 8 45 5 1 0 0 17 14
 ビーンズ 2.532 8 47 2 4 0 1 25 17
 アルバトロス 7.553 7 38 2 4 1 0 50 41