2024 チーム成績

 チーム順位(2024)

順位 チーム 勝ち点 試合数 得点 失点 得失点
1  Familys 25 11 8 2 1 63 43 20
2  アルバトロス 17 11 5 4 2 41 51 -10
3  ディアレスト 14.5 11 5 4 2 45 44 1
4  オールスターズ 14 11 3 3 5 46 35 11
5  ビーンズ 12.5 11 4 6 1 46 39 7
6  CKD株式会社 6 11 2 8 1 38 67 -29

 バッティング成績(2024)

チーム 打率 試合数 出塁率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 犠打飛 死球 四球 打点 盗塁 三振 長打率 三振率 BB/K
 Familys 0.315 11 0.416 0.941 308 257 81 14 2 12 5 9 36 68 57 43 0.525 0.140 0.837
 ディアレスト 0.257 11 0.354 0.769 308 265 68 12 0 10 0 6 35 44 6 50 0.415 0.162 0.700
 オールスターズ 0.221 11 0.313 0.637 288 244 54 11 1 4 4 8 27 30 25 31 0.324 0.108 0.871
 CKD株式会社 0.221 11 0.348 0.705 294 244 54 12 0 7 1 11 37 36 9 40 0.357 0.136 0.925
 アルバトロス 0.211 11 0.302 0.669 278 237 50 13 0 8 0 6 28 34 7 37 0.367 0.133 0.757
 ビーンズ 0.187 11 0.315 0.597 287 241 45 11 0 4 1 13 32 18 9 32 0.282 0.111 1.000

 ピッチング成績(2024)

チーム 防御率 試合数 投球回 H S 失点 自責点
 オールスターズ 2.533 11 66.1 3 3 0 1 34 24
 Familys 2.900 11 70 9 2 0 1 45 29
 ディアレスト 4.065 11 62 5 3 0 0 30 36
 アルバトロス 4.717 11 62.1 5 4 0 1 49 42
 ビーンズ 5.220 11 59 2 7 0 0 50 44
 CKD株式会社 5.478 11 61.1 2 7 0 0 60 48