2025 チーム成績

 チーム順位(2025)

順位 チーム 勝ち点 試合数 得点 失点 得失点
1  NOROX 6 2 2 0 0 10 4 6
2  Familys 6 2 2 0 0 5 3 2
3  オールスターズ 4 3 1 1 1 10 10 0
4  ディアレスト 3 2 1 1 0 6 5 1
5  アルバトロス 1 2 0 1 1 4 5 -1
6  CKD株式会社 0 1 0 1 0 3 4 -1
7  ビーンズ 0 2 0 2 0 7 14 -7

 バッティング成績(2025)

チーム 打率 試合数 出塁率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 犠打飛 死球 四球 打点 盗塁 三振 長打率 三振率 BB/K
 ディアレスト 0.244 2 0.404 0.715 59 45 11 3 0 0 2 1 11 5 1 6 0.311 0.102 1.833
 Familys 0.227 2 0.340 0.703 54 44 10 2 2 0 1 1 7 3 5 6 0.364 0.111 1.167
 NOROX 0.224 2 0.362 0.607 59 49 11 1 0 0 1 2 8 10 4 2 0.245 0.034 4.000
 オールスターズ 0.167 3 0.209 0.427 86 78 13 4 0 0 0 1 4 4 2 16 0.218 0.186 0.250
 CKD株式会社 0.148 1 0.258 0.480 31 27 4 0 1 0 0 0 4 3 0 6 0.222 0.194 0.667
 ビーンズ 0.102 2 0.290 0.515 63 49 5 0 3 0 1 3 10 2 1 5 0.224 0.079 2.000
 アルバトロス 0.083 2 0.182 0.286 55 48 4 1 0 0 0 2 4 1 1 17 0.104 0.309 0.235

 ピッチング成績(2025)

チーム 防御率 試合数 投球回 H S 失点 自責点
 オールスターズ 1.333 3 21 1 1 0 0 10 4
 Familys 1.400 2 15 2 0 1 2 3 3
 NOROX 2.000 2 14 2 0 1 0 4 4
 CKD株式会社 2.000 1 7 0 1 0 0 4 2
 アルバトロス 2.500 2 14 0 1 0 0 5 5
 ディアレスト 2.917 2 12 1 1 0 0 5 5
 ビーンズ 5.385 2 13 0 2 0 0 14 10