2024 チーム成績

 チーム順位(2024)

順位 チーム 勝ち点 試合数 得点 失点 得失点
1  Familys 9 3 3 0 0 22 8 14
2  オールスターズ 5 3 1 0 2 12 5 7
3  アルバトロス 4 3 1 1 1 10 8 2
4  ディアレスト 4 3 1 1 1 7 9 -2
5  CKD株式会社 3 3 1 2 0 8 15 -7
6  ビーンズ 0 3 0 3 0 7 21 -14

 バッティング成績(2024)

チーム 打率 試合数 出塁率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 犠打飛 死球 四球 打点 盗塁 三振 長打率 三振率 BB/K
 Familys 0.303 3 0.410 0.956 81 66 20 3 2 3 3 2 10 19 16 10 0.545 0.123 1.000
 ディアレスト 0.211 3 0.333 0.649 90 76 16 2 0 2 0 0 14 7 4 16 0.316 0.178 0.875
 CKD株式会社 0.205 3 0.333 0.607 88 73 15 2 0 1 1 4 10 8 1 13 0.274 0.148 0.769
 ビーンズ 0.203 3 0.312 0.573 77 69 14 1 0 1 0 2 8 4 2 11 0.261 0.143 0.727
 オールスターズ 0.195 3 0.287 0.573 87 77 15 1 0 2 0 1 9 9 3 7 0.286 0.080 1.286
 アルバトロス 0.188 3 0.317 0.650 82 69 13 4 0 2 0 2 11 9 0 5 0.333 0.061 2.200

 ピッチング成績(2024)

チーム 防御率 試合数 投球回 H S 失点 自責点
 オールスターズ 1.050 3 20 1 0 0 0 5 3
 Familys 2.471 3 17 3 0 0 1 8 6
 アルバトロス 2.882 3 17 1 1 0 1 8 7
 ディアレスト 3.500 3 18 1 1 0 0 2 9
 CKD株式会社 4.582 3 18.1 1 2 0 0 15 12
 ビーンズ 8.235 3 17 0 3 0 0 21 20