2026 チーム成績

 チーム順位(2026)

順位 チーム 勝ち点 試合数 得点 失点 得失点
1  Familys 16 6 5 0 1 43 9 34
2  NOROX 13 6 4 1 1 36 11 25
3  ディアレスト 10 5 3 1 1 24 12 12
4  オールスターズ 9 6 3 3 0 40 20 20
5  ビーンズ 7 5 2 2 1 14 6 8
6  BTO 3.5 6 2 4 0 17 36 -19
7  アルバトロス 3 5 1 4 0 15 45 -30
8  CKD株式会社 -1 5 0 5 0 7 57 -50

 バッティング成績(2026)

チーム 打率 試合数 出塁率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 犠打飛 死球 四球 打点 盗塁 三振 長打率 三振率 BB/K
 Familys 0.344 6 0.439 1.010 184 154 53 15 1 6 4 4 22 41 23 13 0.571 0.071 1.692
 NOROX 0.269 6 0.347 0.780 197 171 46 6 2 6 1 4 18 34 35 7 0.433 0.036 2.571
 オールスターズ 0.252 6 0.365 0.746 193 155 39 7 2 3 4 5 25 31 12 24 0.381 0.124 1.042
 ディアレスト 0.244 5 0.389 0.723 154 123 30 7 2 0 5 6 22 18 10 24 0.333 0.156 0.917
 ビーンズ 0.203 5 0.301 0.562 147 123 25 4 0 1 1 8 11 6 5 26 0.260 0.177 0.423
 アルバトロス 0.157 5 0.246 0.533 134 115 18 3 0 4 0 3 12 11 0 17 0.287 0.127 0.706
 BTO 0.000 6 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
 CKD株式会社 0.000 5 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

 ピッチング成績(2026)

チーム 防御率 試合数 投球回 H S 失点 自責点
 BTO 0.000 6 0 0 0 0 0 0
 CKD株式会社 0.000 5 0 0 0 0 0 0
 NOROX 1.024 6 41 4 1 0 0 11 6
 ビーンズ 1.037 5 27 1 2 0 0 6 4
 Familys 1.361 6 36 5 0 0 0 9 7
 ディアレスト 1.909 5 33 3 1 0 0 12 9
 オールスターズ 2.081 6 37 3 3 0 0 20 11
 アルバトロス 8.129 5 31 1 4 1 0 45 36