2025 チーム成績

 チーム順位(2025)

順位 チーム 勝ち点 試合数 得点 失点 得失点
1  オールスターズ 25 11 8 2 1 57 25 32
2  Familys 24 11 8 3 0 58 23 35
3  NOROX 23 11 7 2 2 34 36 -2
4  ディアレスト 16 11 5 5 1 67 47 20
5  アルバトロス 10 11 3 7 1 42 76 -34
6  CKD株式会社 9 12 2 7 3 32 60 -28
7  ビーンズ 6 11 2 9 0 41 64 -23

 バッティング成績(2025)

チーム 打率 試合数 出塁率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 犠打飛 死球 四球 打点 盗塁 三振 長打率 三振率 BB/K
 ディアレスト 0.297 11 0.404 0.823 349 279 83 12 2 6 5 12 44 60 13 42 0.419 0.120 1.048
 Familys 0.228 11 0.351 0.668 324 268 61 5 5 3 5 10 41 41 51 32 0.317 0.099 1.281
 オールスターズ 0.223 11 0.334 0.622 333 278 62 10 1 2 1 12 37 42 15 39 0.288 0.117 0.949
 NOROX 0.221 11 0.310 0.563 296 249 55 6 1 0 2 8 28 27 33 26 0.253 0.088 1.077
 CKD株式会社 0.206 12 0.294 0.581 309 272 56 9 2 3 0 5 30 26 2 31 0.287 0.100 0.968
 ビーンズ 0.204 11 0.309 0.620 351 299 61 9 7 3 2 11 36 30 10 47 0.311 0.134 0.766
 アルバトロス 0.184 11 0.296 0.565 326 272 50 14 0 3 2 12 34 34 8 61 0.268 0.187 0.557

 ピッチング成績(2025)

チーム 防御率 試合数 投球回 H S 失点 自責点
 オールスターズ 1.273 11 77 8 2 0 1 25 14
 Familys 1.361 11 72 8 3 2 4 22 14
 NOROX 2.671 11 76 7 2 2 1 36 29
 ディアレスト 4.667 11 69 5 5 0 0 47 46
 CKD株式会社 5.100 12 70 1 7 0 0 58 51
 ビーンズ 6.067 11 75 2 10 0 1 74 65
 アルバトロス 7.097 11 72 3 7 0 0 76 73