ディアレスト

20代前半から50代まで年齢層広くお互いの意見を交換して深く広く野球を楽しむチーム!

 ディアレストの試合結果・スケジュール(2024)

対戦チーム 試合日 開始時間 会場
 Familys  ( 4 - 7 ) 2024/04/07 (日) 第1試合 6:15~8:10 熊谷グラウンド
 ビーンズ  ( 3 - 2 ) 2024/04/21 (日) 第2試合 8:00~9:50 卸町五丁目
 オールスターズ  ( 0 - 0 ) 2024/05/12 (日) 第2試合 8:00~9:50 七北田公園
 アルバトロス  ( 4 - 2 ) 2024/05/19 (日) 第1試合 6:15~8:10 熊谷グラウンド
 オールスターズ  ( 4 - 4 ) 2024/06/16 (日) 第3試合 10:55~12:50 熊谷グラウンド
 CKD株式会社  ( 9 - 8 ) 2024/07/07 (日) 第1試合 6:00~7:50 卸町五丁目
 ビーンズ  ( 0 - 7 ) 2024/08/25 (日) 第3試合 10:55~12:50 熊谷グラウンド
 CKD株式会社  ( 8 - 0 ) 2024/09/08 (日) 第3試合 10:00~11:50 寺岡中央
 アルバトロス  ( 3 - 5 ) 2024/09/29 (日) 第2試合 8:00~9:50 熊谷グランド
 Familys  ( 1 - 4 ) 2024/10/06 (日) 第3試合 12:50~14:45 長命ヶ丘公園球場
 オールスターズ  ( 9 - 5 ) 2024/11/17 (日) 9:00〜10:55 寺岡中央公園球場

 ディアレストのバッティング成績(2024)

選手 試合数 打率 出塁率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 犠打飛 死球 四球 打点 盗塁 三振 長打率 三振率 BB/K
高橋 悠介 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
山崎 修平 11 0.391 0.632 1.197 38 23 9 1 0 1 0 2 13 3 0 6 0.565 0.158 2.167
阿部 謙次 4 0.100 0.308 0.408 13 10 1 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0.100 0.385 0.600
赤間 英文 9 0.357 0.400 0.936 30 28 10 2 0 1 0 1 1 10 0 4 0.536 0.133 0.250
徳江 政宗 1 0.000 0.000 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
橋本 凌 8 0.346 0.370 0.832 27 26 9 0 0 1 0 0 1 3 3 3 0.462 0.111 0.333
鷹觜 空哉 3 0.250 0.250 0.500 8 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.000 0.000
山田 哲也 5 0.200 0.250 0.850 16 15 3 0 0 2 0 0 1 5 0 3 0.600 0.188 0.333
高橋 一浩 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
加藤 優 4 0.500 0.500 1.417 12 12 6 2 0 1 0 0 0 3 0 1 0.917 0.083 0.000
及川 遼太郎 9 0.304 0.500 1.022 32 23 7 2 0 1 0 3 6 5 2 5 0.522 0.156 1.200
工藤 駿 5 0.231 0.286 0.593 14 13 3 1 0 0 0 0 1 1 0 4 0.308 0.286 0.250
松浦 慎弥 2 0.400 0.500 0.900 6 5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.400 0.167 1.000
木村 琉聖 7 0.235 0.318 0.730 22 17 4 3 0 0 0 0 3 1 0 6 0.412 0.273 0.500
田口 凌大 4 0.091 0.091 0.455 11 11 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0.364 0.182 0.000
桑添 寛大 4 0.182 0.250 0.432 12 11 2 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0.182 0.083 1.000
矢嶋 晃 8 0.000 0.120 0.120 25 22 0 0 0 0 0 0 3 1 0 5 0.000 0.200 0.600
門脇 雄太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
瀬戸悠太 3 0.429 0.500 0.929 8 7 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.429 0.125 1.000
青木 大輔 2 0.200 0.200 1.000 5 5 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0.800 0.200 0.000
中塩 1 0.000 0.000 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
松澤 寛人 1 0.000 0.000 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
八巻 仁 1 0.333 0.333 0.667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.000 0.000
清水沢 舜 1 0.000 0.000 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
小渕 永和 1 0.667 0.667 1.667 3 3 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1.000 0.000 0.000
及川 大地 1 0.000 0.000 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
岩渕 淳也 1 0.333 0.333 1.667 3 3 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1.333 0.000 0.000
荒井 1 0.000 0.000 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.500 0.000

 ディアレストのピッチング成績(2024)

選手 試合数 投球回 H S 失点 自責点 防御率
徳江 政宗 1 3 0 0 0 0 0 0 0.000
橋本 凌 1 4.2 0 0 0 0 8 8 12.000
鷹觜 空哉 1 2 0 1 0 0 2 2 7.000
加藤 優 3 10 1 0 0 0 5 5 3.500
木村 琉聖 6 35 2 2 0 0 12 18 3.600
矢嶋 晃 1 1.1 1 0 0 0 0 0 0.000
松澤 寛人 1 4 1 0 0 0 0 0 0.000
荒井 1 2 0 0 0 0 3 3 10.500