ディアレストの試合結果・スケジュール(2025)
対戦チーム | 試合日 | 開始時間 | 会場 |
---|---|---|---|
![]() |
2025/03/30 (日) | 第2試合 8:15~10:15 | 北河原公園 |
![]() |
2025/04/06 (日) | 第1試合 6:00~8:00 | 寺岡中央公園 |
![]() |
2025/05/11 (日) | 第1試合 6:00~8:00 | 寺岡中央公園 |
![]() |
2025/05/18 (日) | 第2試合 8:20~10:20 | 卸町五丁目公園 |
![]() |
2025/06/15 (日) | 第3試合 10:40~12:40 | 寺岡中央公園 |
![]() |
2025/06/29 (日) | 第3試合 10:40~12:40 | ダイナヒルズ |
![]() |
2025/07/13 (日) | 第1試合 6:00~8:00 | 北河原公園 |
![]() |
2025/07/27 (日) | 第2試合 8:20~10:20 | ダイナヒルズ |
![]() |
2025/08/03 (日) | 第2試合 8:20~10:20 | 北河原公園 |
![]() |
2025/08/24 (日) | 第3試合 10:40~12:40 | 寺岡中央公園 |
![]() |
2025/09/07 (日) | 第2試合 8:15~10:15 | 長命ヶ丘公園 |
![]() |
2025/09/28 (日) | 第2試合 8:20~10:20 | ダイナヒルズ |
ディアレストのバッティング成績(2025)
選手 | 試合数 | 打率 | 出塁率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打飛 | 死球 | 四球 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 長打率 | 三振率 | BB/K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋 悠介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山崎 修平 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
阿部 謙次 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赤間 英文 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
徳江 政宗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
橋本 凌 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
鷹觜 空哉 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
山田 哲也 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
高橋 一浩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加藤 優 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
及川 遼太郎 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 1.000 |
工藤 駿 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
松浦 慎弥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
木村 琉聖 | 1 | 0.000 | 0.667 | 0.667 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
田口 凌大 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
桑添 寛大 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
矢嶋 晃 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
門脇 雄太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
瀬戸悠太 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
青木 大輔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中塩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
松澤 寛人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
八巻 仁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
清水沢 舜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小渕 永和 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
及川 大地 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
岩渕 淳也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
荒井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ディアレストのピッチング成績(2025)
選手 | 試合数 | 投球回 | 勝 | 負 | H | S | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木村 琉聖 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.167 |