2021 チーム成績

 チーム順位(2021)

順位 チーム 勝ち点 試合数 得点 失点 得失点
1  ビーンズ 27 12 9 3 0 92 45 47
2  ディアレスト 24 12 8 4 0 95 53 42
3  Familys 22 12 7 4 1 113 59 54
4  KING KONG 19 12 6 5 1 97 69 28
5  オールスターズ 13.5 12 5 7 0 61 76 -15
6  サトー商会野球部 10.5 12 4 8 0 42 113 -71
7  アルバトロス 6 12 2 10 0 49 134 -85

 バッティング成績(2021)

チーム 打率 試合数 出塁率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 犠打飛 死球 四球 打点 盗塁 三振 長打率 三振率 BB/K
 Familys 0.359 12 0.507 1.107 358 270 97 15 1 16 5 21 61 79 79 46 0.600 0.128 1.326
 KING KONG 0.314 12 0.437 0.923 374 296 93 20 2 9 1 1 69 92 15 20 0.486 0.053 3.450
 ディアレスト 0.304 12 0.421 1.016 395 313 95 17 1 24 1 9 62 89 18 44 0.594 0.111 1.409
 ビーンズ 0.285 12 0.393 0.900 386 323 92 20 2 16 4 13 45 78 23 50 0.508 0.130 0.900
 サトー商会野球部 0.267 12 0.347 0.636 214 187 50 4 0 0 1 6 18 20 9 34 0.289 0.159 0.529
 アルバトロス 0.254 12 0.332 0.692 332 295 75 17 1 4 1 8 27 40 8 56 0.359 0.169 0.482
 オールスターズ 0.233 12 0.380 0.752 376 301 70 15 0 9 0 5 68 44 21 41 0.372 0.109 1.659

 ピッチング成績(2021)

チーム 防御率 試合数 投球回 H S 失点 自責点
 ビーンズ 3.164 12 73 9 3 0 0 45 33
 Familys 3.740 12 73 7 4 0 0 55 39
 KING KONG 3.743 12 67.1 6 5 0 1 55 36
 ディアレスト 4.667 12 72 8 4 0 0 53 48
 オールスターズ 6.100 12 70 5 6 0 0 71 61
 サトー商会野球部 6.676 12 57.2 3 6 0 0 78 55
 アルバトロス 11.123 12 73 2 10 0 0 134 116