Familys の試合結果・スケジュール(2026)
| 対戦チーム | 試合日 | 開始時間 | 会場 |
|---|---|---|---|
|
|
2026/03/29 (日) | 第2試合 8:15~10:15 | 北河原公園 |
|
|
2026/04/19 (日) | 第1試合 6:00~8:00 | 寺岡中央公園 |
|
|
2026/04/26 (日) | 第1試合 6:00~8:00 | 卸町五丁目公園 |
|
|
2026/05/10 (日) | 第3試合 10:40~12:40 | 寺岡中央公園 |
|
|
2026/05/17 (日) | 第2試合 8:20~10:20 | 北河原公園 |
|
|
2026/05/31 (日) | 第2試合 8:20~10:20 | 寺岡中央公園 |
|
|
2026/06/21 (日) | 第3試合 10:40~12:40 | 北河原公園 |
Familys のバッティング成績(2026)
| 選手 | 試合数 | 打率 | 出塁率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打飛 | 死球 | 四球 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 長打率 | 三振率 | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上村 雅貴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 佐藤 大悟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 佐藤 裕敬 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 林 幸輝 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 菅原 琢真 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 本多 凌大 | 1 | 0.333 | 0.333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 |
| 柳沢 飛鳥 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 佐藤 拓 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 伊藤 賢心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 佐藤 尚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戸澤 信太郎 | 1 | 0.667 | 0.667 | 1.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| 鈴木 蒼大 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 冨増 大和 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Familys のピッチング成績(2026)
| 選手 | 試合数 | 投球回 | 勝 | 負 | H | S | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸澤 信太郎 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.167 |