ビーンズの試合結果・スケジュール(2026)
| 対戦チーム | 試合日 | 開始時間 | 会場 |
|---|---|---|---|
|
|
2026/03/29 (日) | 第2試合 8:15~10:15 | 北河原公園 |
|
|
2026/04/05 (日) | 第1試合 6:00~8:00 | 卸町五丁目公園 |
|
|
2026/04/19 (日) | 第3試合 10:40~12:40 | 寺岡中央公園 |
|
|
2026/05/10 (日) | 第2試合 8:20~10:20 | 寺岡中央公園 |
|
|
2026/05/31 (日) | 第1試合 6:00~8:00 | 寺岡中央公園 |
|
|
2026/06/07 (日) | 第1試合 6:00~8:00 | 北河原公園 |
|
|
2026/06/21 (日) | 第2試合 8:20~10:20 | 北河原公園 |
ビーンズのバッティング成績(2026)
| 選手 | 試合数 | 打率 | 出塁率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打飛 | 死球 | 四球 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 長打率 | 三振率 | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穀田 裕太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 佐藤 公平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 萱場 敦 | 1 | 0.000 | 0.667 | 0.667 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 宮川 聡大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 佐々木 裕樹 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 菅野 綾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 菅野 朱史 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南幅 史哉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外崎 直紀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 後藤 俊宏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大場 滉介 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| 阿部 豊 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 穀田 哲兵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沼田 真季 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小幡 知広 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大場 渉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 穂上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 萱場 隆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 町 翔平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 島守 直人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岩渕 大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戸田 慎也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 庄子 知弥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川名 陸 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.000 |
| 菊地 慧 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 朝倉 侑生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鈴木 求 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 土屋 拓真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 松澤 響希 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 川名 貴裕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伊藤 凛太郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金子 智哉 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.667 | 0.500 |
| 黒沼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 師岡 翔太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 橋本 宗平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加藤 楓稀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高橋 亨介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奥山 和海 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 千葉 聡 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 黒田 蒼空 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吉田 翔一 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 阿部 翔太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 千葉 優貴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 白幡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大野 陽広 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 李来 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ビーンズのピッチング成績(2026)
| 選手 | 試合数 | 投球回 | 勝 | 負 | H | S | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿部 豊 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.500 |