2019 チーム成績

 チーム順位(2019)

順位 チーム 勝ち点 試合数 得点 失点 得失点
1  Familys 22 9 7 1 1 80 24 56
2  ディアレスト 18 9 6 3 0 53 38 15
3  ビーンズ 16 9 5 3 1 50 26 24
4  オールスターズ 12 9 4 5 0 45 45 0
5  アルバトロス 9 9 3 6 0 38 51 -13
6  ヘタレ 3 9 1 8 0 9 91 -82

 バッティング成績(2019)

チーム 打率 試合数 出塁率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 犠打飛 死球 四球 打点 盗塁 三振 長打率 三振率 BB/K
 Familys 0.275 9 0.415 0.823 271 211 58 23 1 1 6 9 43 51 44 36 0.408 0.133 1.194
 オールスターズ 0.255 9 0.361 0.727 184 153 39 11 0 2 1 0 27 24 13 23 0.366 0.125 1.174
 ディアレスト 0.254 9 0.366 0.808 167 138 35 8 0 6 3 1 24 36 16 19 0.442 0.114 1.263
 ビーンズ 0.229 9 0.302 0.699 258 227 52 15 1 7 0 5 21 38 12 43 0.396 0.167 0.488
 アルバトロス 0.178 9 0.315 0.599 238 197 35 9 0 4 0 10 30 16 1 47 0.284 0.197 0.638
 ヘタレ 0.000 9 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

 ピッチング成績(2019)

チーム 防御率 試合数 投球回 H S 失点 自責点
 ヘタレ 0.000 9 0 0 0 0 0 0
 Familys 1.638 9 47 5 1 0 0 22 11
 ディアレスト 2.333 9 30 5 0 0 1 17 10
 ビーンズ 2.418 9 55 4 3 0 0 26 19
 オールスターズ 5.205 9 39 2 4 0 0 31 29
 アルバトロス 6.451 9 51 1 7 0 0 54 47