オールスターズの試合結果・スケジュール(2025)
対戦チーム | 試合日 | 開始時間 | 会場 |
---|---|---|---|
![]() |
2025/03/30 (日) | 第1試合 6:00~8:00 | 北河原公園 |
![]() |
2025/03/30 (日) | 第3試合 10:35~12:35 | 北河原公園 |
![]() |
2025/04/06 (日) | 第2試合 8:20~10:20 | 寺岡中央公園 |
![]() |
2025/05/18 (日) | 第3試合 10:40~12:40 | 卸町五丁目公園 |
![]() |
2025/06/08 (日) | 第1試合 6:00~8:00 | 北河原公園 |
![]() |
2025/06/15 (日) | 第2試合 8:20~10:20 | 寺岡中央公園 |
![]() |
2025/06/29 (日) | 第3試合 10:40~12:40 | ダイナヒルズ |
![]() |
2025/07/13 (日) | 第3試合 10:40~12:40 | 北河原公園 |
![]() |
2025/07/27 (日) | 第1試合 6:00~8:00 | ダイナヒルズ |
![]() |
2025/08/24 (日) | 第1試合 6:00~8:00 | 寺岡中央公園 |
![]() |
2025/08/31 (日) | 第2試合 8:20~10:20 | 北河原公園 |
![]() |
2025/09/07 (日) | 第2試合 8:15~10:15 | 長命ヶ丘公園 |
オールスターズのバッティング成績(2025)
選手 | 試合数 | 打率 | 出塁率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打飛 | 死球 | 四球 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 長打率 | 三振率 | BB/K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チバ ショウジ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
国井航哉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
富田 翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
渡辺 聖雅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
早坂 龍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
真山 亨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小澤直幸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
佐賀 太一 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
青山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赤井澤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吉田 舜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
笹口 大輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
渡辺 壮志 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
志賀 海斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
早坂紘之 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
村上 正樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
かしむら けんた | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
あさだ いってつ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
江口 巧樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
松岡 勇樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
平山 慧 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
昆野 太志 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鈴木 浩太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
オールスターズのピッチング成績(2025)
選手 | 試合数 | 投球回 | 勝 | 負 | H | S | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|