オールスターズの試合結果・スケジュール(2022)
| 対戦チーム | 試合日 | 開始時間 | 会場 |
|---|---|---|---|
|
|
2022/03/27 (日) | 第2試合 8:35~10:30 | 熊谷グラウンド |
|
|
2022/04/17 (日) | 第1試合 6:15~8:10 | 熊谷グラウンド |
|
|
2022/05/15 (日) | 第2試合 8:00~9:50 | 北川原公園野球場 |
|
|
2022/05/22 (日) | 第2試合 8:00~9:50 | 松陵公園野球場 |
|
|
2022/06/05 (日) | 第3試合 10:00~11:50 | 寺岡中央公園野球場 |
|
|
2022/06/19 (日) | 第3試合 10:55~12:50 | 熊谷グラウンド |
|
|
2022/07/03 (日) | 第3試合 10:00~11:50 | 寺岡中央公園野球場 |
|
|
2022/07/24 (日) | 第1試合 6:15~8:10 | 熊谷グラウンド |
|
|
2022/08/07 (日) | 第2試合 8:35~10:30 | 熊谷グラウンド |
|
|
2022/08/21 (日) | 第3試合 10:00~11:50 | 卸町五丁目公園野球場 |
|
|
2022/09/04 (日) | 第1試合 6:00~7:50 | 将監公園野球場 |
|
|
2022/09/11 (日) | 第1試合 6:15~8:10 | 熊谷グラウンド |
|
|
2022/10/02 (日) | 第2試合 8:00~9:50 | 寺岡中央公園野球場 |
|
|
2022/10/16 (日) | 第1試合 7:00~8:50 | 北川原公園野球場 |
|
|
2022/11/06 (日) | 第1試合 7:00~9:00 | 北川原公園野球場 |
オールスターズのバッティング成績(2022)
| 選手 | 試合数 | 打率 | 出塁率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打飛 | 死球 | 四球 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 長打率 | 三振率 | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チバ ショウジ | 4 | 0.250 | 0.333 | 0.958 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.625 | 0.222 | 0.500 |
| 国井航哉 | 4 | 0.154 | 0.154 | 0.308 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.154 | 0.308 | 0.000 |
| 富田 翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渡辺 聖雅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 早坂 龍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 真山 亨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小澤直幸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 佐賀 太一 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 赤井澤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吉田 舜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 笹口 大輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渡辺 壮志 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 志賀 海斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 早坂紘之 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 村上 正樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| かしむら けんた | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| あさだ いってつ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江口 巧樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 松岡 勇樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平山 慧 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昆野 太志 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鈴木 浩太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上石 響 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 遊佐 春葵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 田中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 村上Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| わこう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
オールスターズのピッチング成績(2022)
| 選手 | 試合数 | 投球回 | 勝 | 負 | H | S | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|