試合結果
先攻: オールスターズ
バッティング成績
| 打順 | 選手 | 守備 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打飛 | 死球 | 四球 | 打点 | 盗塁 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | アキナガ | 遊 | 0.333 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| # 2 | スズキ | 左 | 0.250 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| # 3 | テラシマ | 二 | 0.083 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # 4 | ナカムラ モチナリ | 中 | 0.333 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| # 5 | アベ | 捕 | 0.107 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| # 6 | 高橋 | 投 / 三 | 0.389 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| # 7 | マセボ ツヨシ | 一 | 0.167 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # 8 | 国井航哉 | 右 | 0.154 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # 9 | ウエノ | 三 / 投 | 0.333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| --- | ウメザワ | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | サトウ ユウキ | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 山口 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | ヤマモト タケオ | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | オクノ マコト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --- | アオキ | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | ムラカミ | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 土井 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | サイトウ トモフミ | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | カタギリ ヒロカツ | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | アイザワ | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 駒板 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | ホシJr. | 遊 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | イワモト シゲル | 中 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | ニト | 捕 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | ホシ | 右 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | チバ ショウジ | 左 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | カタヒラ セイヤ | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | ゴトウ ヨシユキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --- | 坂井 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | マツナガ | 0.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | クドウ ユウジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ピッチング成績