オールスターズの試合結果・スケジュール(2020)
| 対戦チーム | 試合日 | 開始時間 | 会場 |
|---|---|---|---|
|
|
2020/04/05 (日) | 第3試合 10:55 | 熊谷グラウンド |
|
|
2020/04/19 (日) | 第3試合 10:55 | 熊谷グラウンド |
|
|
2020/05/17 (日) | 第3試合 10:55 | 熊谷グラウンド |
|
|
2020/05/31 (日) | 第1試合 6:15 | 熊谷グラウンド |
|
|
2020/06/14 (日) | 第2試合 8:35 | 熊谷グラウンド |
|
|
2020/06/28 (日) | 第1試合 6:15 | 熊谷グラウンド |
|
|
2020/07/12 (日) | 第2試合 8:35 | 熊谷グラウンド |
|
|
2020/07/19 (日) | 第3試合 10:55 | 熊谷グラウンド |
|
|
2020/08/02 (日) | 第1試合 6:15 | 熊谷グラウンド |
|
|
2020/08/23 (日) | 第2試合 8:35 | 熊谷グラウンド |
|
|
2020/09/06 (日) | 第3試合 10:55 | 熊谷グラウンド |
|
|
2020/09/27 (日) | 第3試合 10:55 | 熊谷グラウンド |
|
|
2020/10/11 (日) | 第3試合 10:55 | 熊谷グラウンド |
|
|
2020/10/25 (日) | 第1試合 6:15 | 熊谷グラウンド |
|
|
2020/11/08 (日) | 第3試合 9:20 | ベルサンピア泉 Bグラウンド |
オールスターズのバッティング成績(2020)
| 選手 | 試合数 | 打率 | 出塁率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打飛 | 死球 | 四球 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 長打率 | 三振率 | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チバ ショウジ | 2 | 0.200 | 0.333 | 0.533 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0.167 | 1.000 |
| 国井航哉 | 4 | 0.400 | 0.462 | 1.062 | 13 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.600 | 0.154 | 0.500 |
| 富田 翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渡辺 聖雅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 早坂 龍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 真山 亨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小澤直幸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 佐賀 太一 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 赤井澤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吉田 舜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 笹口 大輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渡辺 壮志 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 志賀 海斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 早坂紘之 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 村上 正樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| かしむら けんた | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| あさだ いってつ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江口 巧樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 松岡 勇樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平山 慧 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昆野 太志 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鈴木 浩太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上石 響 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 遊佐 春葵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 田中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 村上Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| わこう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
オールスターズのピッチング成績(2020)
| 選手 | 試合数 | 投球回 | 勝 | 負 | H | S | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|