オールスターズの試合結果・スケジュール(2021)
| 対戦チーム | 試合日 | 開始時間 | 会場 |
|---|---|---|---|
|
|
2021/04/04 (日) | 第4試合 13:05~15:00 | 熊谷グラウンド |
|
|
2021/05/30 (日) | 第4試合 13:05~15:00 | 熊谷グラウンド |
|
|
2021/06/13 (日) | 第1試合 6:15~8:10 | 熊谷グラウンド |
|
|
2021/06/20 (日) | 第3試合 10:00~11:50 | 秋保湯本公園 |
|
|
2021/06/27 (日) | 第3試合 10:55~12:50 | 熊谷グラウンド |
|
|
2021/07/11 (日) | 第2試合 8:35~10:30 | 熊谷グラウンド |
|
|
2021/07/25 (日) | 第1試合 6:15~8:10 | 熊谷グラウンド |
|
|
2021/08/08 (日) | 第2試合 8:35~10:30 | 熊谷グラウンド |
|
|
2021/09/26 (日) | 第1試合 6:15~8:10 | 熊谷グラウンド |
|
|
2021/09/26 (日) | 第2試合 8:35~10:30 | 熊谷グラウンド |
|
|
2021/10/03 (日) | 第1試合 6:15~8:10 | 熊谷グラウンド |
|
|
2021/10/17 (日) | 第2試合 8:00~09:50 | 卸町5丁目公園 |
|
|
2021/10/31 (日) | 第1試合 6:00~7:50 | 卸町5丁目公園 |
|
|
2021/10/31 (日) | 第2試合 8:00~09:50 | 卸町5丁目公園 |
|
|
2021/11/14 (日) | 6:00〜8:00 | 北河原公園野球場 |
オールスターズのバッティング成績(2021)
| 選手 | 試合数 | 打率 | 出塁率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打飛 | 死球 | 四球 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 長打率 | 三振率 | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チバ ショウジ | 8 | 0.118 | 0.318 | 0.436 | 22 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0.118 | 0.364 | 0.625 |
| 国井航哉 | 3 | 0.000 | 0.143 | 0.143 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.286 | 0.500 |
| 富田 翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渡辺 聖雅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 早坂 龍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 真山 亨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小澤直幸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 佐賀 太一 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 赤井澤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吉田 舜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 笹口 大輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渡辺 壮志 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 志賀 海斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 早坂紘之 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 村上 正樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| かしむら けんた | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| あさだ いってつ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江口 巧樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 松岡 勇樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平山 慧 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昆野 太志 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鈴木 浩太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上石 響 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 遊佐 春葵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 田中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 村上Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| わこう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
オールスターズのピッチング成績(2021)
| 選手 | 試合数 | 投球回 | 勝 | 負 | H | S | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|