オールスターズの試合結果・スケジュール(2019)
対戦チーム | 試合日 | 開始時間 | 会場 |
---|---|---|---|
ビーンズ ( 3 - 10 ) | 2019/04/07 (日) | 第1試合 6:15 | 熊谷グラウンド |
Familys ( 3 - 4 ) | 2019/04/21 (日) | 第3試合 10:55 | 熊谷グラウンド |
アルバトロス ( 9 - 1 ) | 2019/05/12 (日) | 第1試合 6:15 | 熊谷グラウンド |
ヘタレ ( 14 - 5 ) | 2019/05/26 (日) | 第2試合 8:35 | 熊谷グラウンド |
Familys ( 5 - 8 ) | 2019/08/04 (日) | 第1試合 6:15 | 熊谷グラウンド |
ビーンズ ( 0 - 6 ) | 2019/08/25 (日) | 第3試合 10:55 | 熊谷グラウンド |
ディアレスト ( 0 - 9 ) | 2019/09/08 (日) | 第1試合 6:15 | 熊谷グラウンド |
アルバトロス ( 4 - 2 ) | 2019/09/29 (日) | 第2試合 8:35 | 熊谷グラウンド |
ヘタレ ( 7 - 0 ) | 2019/10/06 (日) | 第3試合 10:55 | 熊谷グラウンド |
ディアレスト | 2019/10/20 (日) | 第2試合 8:35 | 熊谷グラウンド |
オールスターズのバッティング成績(2019)
選手 | 試合数 | 打率 | 出塁率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打飛 | 死球 | 四球 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 長打率 | 三振率 | BB/K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チバ ショウジ | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
国井航哉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
富田 翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
渡辺 聖雅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
早坂 龍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
真山 亨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小澤直幸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
菊川 大輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
佐賀 太一 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
青山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赤井澤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吉田 舜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
笹口 大輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
渡辺 壮志 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
志賀 海斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
早坂紘之 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
村上 正樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
かしむら けんた | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
あさだ いってつ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
江口 巧樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
松岡 勇樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
平山 慧 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
昆野 太志 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鈴木 浩太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
オールスターズのピッチング成績(2019)
選手 | 試合数 | 投球回 | 勝 | 負 | H | S | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|