試合結果
先攻: Familys
バッティング成績
打順 | 選手 | 守備 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打飛 | 死球 | 四球 | 打点 | 盗塁 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | 石垣 勝木 | 二 | 0.400 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 2 | 奥本 安郷 | 中 | 0.280 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
# 3 | 佐藤 大悟 | 三 | 0.487 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# 4 | 林 幸輝 | 遊 | 0.439 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
# 5 | 河尻 光 | 投 | 0.355 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# 6 | 熊谷 晶玄 | 一 | 0.438 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
# 7 | 上村 雅貴 | 捕 | 0.250 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
# 8 | 菊田 翔 | 右 | 0.100 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
# 9 | 對馬 大地 | 左 | 0.333 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
--- | 大川 翔平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
--- | 佐藤 裕敬 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | 岩元 秀尭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
--- | 高橋 正弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
--- | 佐藤 大宣 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ピッチング成績
選手 | 防御率 | 投球回 | 勝/負/H/S | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|
河尻 光 | 2.528 | 7 | 勝 | 1 | 1 |
後攻: オールスターズ
バッティング成績
打順 | 選手 | 守備 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打飛 | 死球 | 四球 | 打点 | 盗塁 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | カタヒラ セイヤ | 遊 | 0.333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
# 2 | マセボ ツヨシ | 二 | 0.233 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# 3 | イワモト シゲル | 投 | 0.318 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
# 4 | ナカムラ モチナリ | 中 | 0.278 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 5 | サイトウ トモフミ | 捕 | 0.364 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
# 6 | 国井航哉 | 三 | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
# 7 | コンノ アツフミ | 右 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# 8 | ゴトウ ヨシユキ | 左 | 0.095 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
# 9 | チバ ショウジ | 一 | 0.118 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
--- | サトウ ユウキ | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | サイトウ アツシ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
--- | カタギリ ヒロカツ | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | オクノ マコト | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | クドウ ユウジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
--- | ハヤサカ ヒデツグ | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | サクライ ケンタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
--- | 坂井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
--- | 大須賀 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | ウエノ | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | 駒板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
--- | アイザワ | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | 佐々木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
--- | 遠藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
--- | 高橋 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | 阿部 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | 安倍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
--- | ウメザワ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
--- | 坂上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
--- | 川又 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | 白幡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
--- | 横山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
--- | 山口 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | 日野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ピッチング成績
選手 | 防御率 | 投球回 | 勝/負/H/S | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|
イワモト シゲル | 2.940 | 7 | 負 | 5 | 3 |