試合結果
先攻: Familys
バッティング成績
打順 | 選手 | 守備 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打飛 | 死球 | 四球 | 打点 | 盗塁 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | 對馬 大地 | 左 | 0.448 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
# 2 | 奥本 安郷 | 右 | 0.455 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
# 3 | 佐藤 大悟 | 三 | 0.455 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
# 4 | 林 幸輝 | 遊 | 0.296 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
# 5 | 熊谷 晶玄 | 一 / 投 | 0.296 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
# 6 | 上村 雅貴 | 捕 | 0.576 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
# 7 | 河尻 光 | 投 / 一 | 0.391 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
# 8 | 條川 貢史 | 中 | 0.471 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
# 9 | 高橋 正弥 | 二 | 0.375 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
--- | 大川 翔平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
--- | 菊田 翔 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | 佐藤 裕敬 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | 岩元 秀尭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
--- | 梶川 拓海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
--- | 石垣 勝木 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | 阿部 翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ピッチング成績
後攻: オールスターズ
バッティング成績
打順 | 選手 | 守備 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打飛 | 死球 | 四球 | 打点 | 盗塁 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | カタヒラ セイヤ | 遊 | 0.105 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
# 2 | コンノ アツフミ | 右 | 0.000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
# 3 | サイトウ トモフミ | 捕 | 0.211 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 4 | ナカムラ モチナリ | 中 | 0.440 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
# 5 | 白幡 | 三 | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
# 6 | マセボ ツヨシ | 一 | 0.222 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# 7 | イワモト シゲル | 投 | 0.269 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
# 8 | 横山 | 左 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 9 | 山口 | 二 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | チバ ショウジ | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | サトウ ユウキ | 0.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | サイトウ アツシ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
--- | オクノ マコト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
--- | カタギリ ヒロカツ | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | クドウ ユウジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
--- | ハヤサカ ヒデツグ | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | サクライ ケンタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
--- | ゴトウ ヨシユキ | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | 坂井 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | 大須賀 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | ウエノ | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | 駒板 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | アイザワ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
--- | 佐々木 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | 遠藤 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | 高橋 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | 阿部 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | 安倍 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | ウメザワ | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | 国井航哉 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | 坂上 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | 川又 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ピッチング成績
選手 | 防御率 | 投球回 | 勝/負/H/S | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|
イワモト シゲル | 3.057 | 7 | 負 | 3 | 3 |