試合結果
先攻: オールスターズ
バッティング成績
打順 | 選手 | 守備 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打飛 | 死球 | 四球 | 打点 | 盗塁 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | サトウ ユウキ | 三 | 0.429 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
# 2 | カタヒラ セイヤ | 遊 | 0.200 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 3 | ウエノ | 左 | 0.143 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
# 4 | オクノ マコト | 一 / 中 | 0.389 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
# 5 | ナカムラ モチナリ | 中 | 0.200 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
# 6 | 駒板 | 二 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# 7 | イワモト シゲル | 投 | 0.294 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 8 | サイトウ トモフミ | 捕 | 0.000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
# 9 | コンノ アツフミ | 右 | 0.167 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
--- | チバ ショウジ | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | マセボ ツヨシ | 一 | 0.200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
--- | サイトウ アツシ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
--- | カタギリ ヒロカツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
--- | クドウ ユウジ | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | ハヤサカ ヒデツグ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
--- | サクライ ケンタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
--- | ゴトウ ヨシユキ | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | 坂井 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | 大須賀 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ピッチング成績
選手 | 防御率 | 投球回 | 勝/負/H/S | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|
イワモト シゲル | 3.606 | 6 | 勝 | 1 | 1 |
後攻: アルバトロス
バッティング成績
打順 | 選手 | 守備 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打飛 | 死球 | 四球 | 打点 | 盗塁 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | 奥田 駿史 | 中 | 0.100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
# 2 | 嵯峨 英臣 | 指 | 0.167 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# 3 | 宮下 賢一 | 一 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 4 | 木村 裕士 | 捕 | 0.154 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# 5 | 春田 陽介 | 二 | 0.059 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
# 6 | 栃本 渉 | 遊 | 0.158 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
# 7 | ササキ タクヤ | 左 | 0.154 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 8 | 小黒 達哉 | 投 | 0.188 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 9 | 高橋佳希 | 右 | 0.167 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 只野陸人 | 三 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 谷山 實 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
--- | 針生 和人 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | 渥美 龍二 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | 吉村 剛 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | 北市 裕士 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | 森本 浩史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
--- | 村田 成治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
--- | 松浦 眞二 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | 大友 潤 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | ムラカミ ケンイチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
--- | ニカイドウ タクヤ | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | ミウラ ヨシタカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
--- | 鴇田 龍我 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | 内ヶ崎 凱 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | 山屋 雄 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | 募集中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
--- | 皆川 大樹 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ピッチング成績
選手 | 防御率 | 投球回 | 勝/負/H/S | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|
小黒 達哉 | 8.750 | 7 | 負 | 9 | 8 |