試合結果
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| ディアレスト | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 9 |
| オールスターズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
先攻: ディアレスト
バッティング成績
| 打順 | 選手 | 守備 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打飛 | 死球 | 四球 | 打点 | 盗塁 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | 佐藤 瞬也 | 遊 | 0.333 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| # 2 | 山田 哲也 | 二 | 0.357 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # 3 | 木村 琉聖 | 投 | 0.167 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| # 4 | 鷹觜 空哉 | 中 | 0.222 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| # 5 | 菅原 優人 | 一 | 0.300 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| # 6 | 及川 遼太郎 | 左 | 0.417 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| # 7 | 松浦 慎弥 | 捕 | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # 8 | 橋本 凌 | 右 | 0.357 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # 9 | 工藤 駿 | 三 | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | 高橋 一浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --- | 加藤 優 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 大山 康成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --- | 山田 侃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --- | 山崎 修平 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 大山 敦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --- | 阿部 謙次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --- | 田口 凌大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --- | 桑添 寛大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --- | 矢嶋 晃 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 門脇 雄太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --- | 瀬戸悠太 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 赤間 英文 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 大石 千尋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --- | 高橋 龍斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --- | 高橋 悠介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ピッチング成績
| 選手 | 防御率 | 投球回 | 勝/負/H/S | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 木村 琉聖 | 0.368 | 7 | 勝 | 1 | 0 |
後攻: オールスターズ
バッティング成績
| 打順 | 選手 | 守備 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打飛 | 死球 | 四球 | 打点 | 盗塁 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | 可士村 謙太 | 右 | 0.313 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # 2 | 江口 巧樹 | 遊 | 0.308 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # 3 | 志賀 海斗 | 捕 | 0.071 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # 4 | 若生信二朗 | 三 | 0.231 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # 5 | 渡辺 聖雅 | 投 / 左 | 0.308 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # 6 | 早坂 龍 | 中 | 0.222 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # 7 | 松岡 勇樹 | 二 | 0.300 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # 8 | 村上 正樹 | 一 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| # 9 | 玉川晴基 | 左 / 投 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| --- | 庄司光翼 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 笹口 大輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --- | 村上Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --- | 田中 雄輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --- | 遊佐 春葵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --- | 上石 響 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --- | 鈴木 浩太 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 渡辺 壮志 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 富田 翔 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 千葉 昇二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --- | 真山 亨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --- | 早坂 紘之 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ピッチング成績