アルバトロスの試合結果・スケジュール(2019)
対戦チーム | 試合日 | 開始時間 | 会場 |
---|---|---|---|
ヘタレ ( 1 - 3 ) | 2019/04/07 (日) | 第2試合 8:35 | 熊谷グラウンド |
ビーンズ ( 5 - 3 ) | 2019/04/21 (日) | 第2試合 8:35 | 熊谷グラウンド |
オールスターズ ( 1 - 9 ) | 2019/05/12 (日) | 第1試合 6:15 | 熊谷グラウンド |
ディアレスト ( 11 - 12 ) | 2019/05/26 (日) | 第3試合 10:55 | 熊谷グラウンド |
ビーンズ ( 0 - 9 ) | 2019/08/04 (日) | 第3試合 10:55 | 熊谷グラウンド |
ヘタレ ( 7 - 0 ) | 2019/08/25 (日) | 第1試合 6:15 | 熊谷グラウンド |
Familys ( 4 - 11 ) | 2019/09/08 (日) | 第2試合 8:35 | 熊谷グラウンド |
オールスターズ ( 2 - 4 ) | 2019/09/29 (日) | 第2試合 8:35 | 熊谷グラウンド |
ディアレスト ( 7 - 0 ) | 2019/10/06 (日) | 第1試合 6:15 | 熊谷グラウンド |
Familys | 2019/10/20 (日) | 第3試合 10:55 | 熊谷グラウンド |
アルバトロスのバッティング成績(2019)
選手 | 試合数 | 打率 | 出塁率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打飛 | 死球 | 四球 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 長打率 | 三振率 | BB/K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
谷山 實 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
嵯峨 英臣 | 4 | 0.167 | 0.231 | 0.397 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.167 | 0.308 | 0.250 |
栃本 渉 | 7 | 0.158 | 0.238 | 0.449 | 21 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.211 | 0.238 | 0.400 |
皆川 大樹 | 2 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.000 |
真山亨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
齋藤佳太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安部純也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
長瀬 翔平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
菅井 信弘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
佐伯星和 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
瀧澤 康貴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
及川 和宏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
露木 岳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
伊藤 拓也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
武川 宏仁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
伊藤 翼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
佐川 祥太郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
村上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赤木聡太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
木村祐大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
渡辺拓巳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
佃としあき | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
五十嵐大仙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大盛修治 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
志賀奏翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宇野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
穂積 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
阿部大地 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小野寺謙心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
助っ人1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
助っ人2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
助っ人3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
アルバトロスのピッチング成績(2019)
選手 | 試合数 | 投球回 | 勝 | 負 | H | S | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃本 渉 | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2.800 |