試合結果
先攻: ディアレスト
バッティング成績
打順 | 選手 | 守備 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打飛 | 死球 | 四球 | 打点 | 盗塁 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | 畠山 良 | 遊 | 0.118 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 2 | 菊地 良治 | 投 / 中 | 0.462 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
# 3 | 岡部 朔也 | 捕 / 二 | 0.353 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
# 4 | 庄司 | 二 / 左 | 0.250 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
# 5 | 小杉 | 三 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
# 6 | 高田 満彦 | 左 / 投 | 0.222 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
# 7 | 小堀 和樹 | 中 / 捕 | 0.182 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
# 8 | 佐藤 忠司 | 右 | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
# 9 | 高橋 悠介 | 一 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
--- | 山崎 修平 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | 与口 泰彦 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | 菊地 拓也 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | 佐藤 貴浩 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | 千葉 祐輝 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | 佐藤 隼人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
--- | 小幡 健 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | 戸澤 信太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
--- | 岩本 昭男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
--- | 小野寺 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | 助っ人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
--- | 佐藤 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | 阿部 謙次 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ピッチング成績
後攻: アルバトロス
バッティング成績
打順 | 選手 | 守備 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打飛 | 死球 | 四球 | 打点 | 盗塁 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | 奥田 駿史 | 中 | 0.100 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
# 2 | 松浦 眞二 | 遊 | 0.333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
# 3 | 宮下 賢一 | 三 | 0.333 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
# 4 | 木村 裕士 | 捕 | 0.154 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
# 5 | 嵯峨 英臣 | 右 | 0.167 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
# 6 | ササキ タクヤ | 一 | 0.154 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
# 7 | 吉村 剛 | 二 | 0.385 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# 8 | 皆川 大樹 | 左 | 0.250 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
# 9 | 小黒 達哉 | 投 | 0.188 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
--- | 谷山 實 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
--- | 針生 和人 | / 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 渥美 龍二 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | 北市 裕士 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
--- | 森本 浩史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
--- | 村田 成治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
--- | 大友 潤 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | 春田 陽介 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | ムラカミ ケンイチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
--- | ニカイドウ タクヤ | 指 | 0.250 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
--- | 栃本 渉 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | ミウラ ヨシタカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
--- | 鴇田 龍我 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | 内ヶ崎 凱 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | 山屋 雄 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | 募集中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
--- | 高橋佳希 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
--- | 只野陸人 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ピッチング成績