アルバトロスの試合結果・スケジュール(2020)
対戦チーム | 試合日 | 開始時間 | 会場 |
---|---|---|---|
ビーンズ | 2020/04/05 (日) | 第2試合 8:35 | 熊谷グラウンド |
ディアレスト | 2020/04/19 (日) | 第1試合 6:15 | 熊谷グラウンド |
オールスターズ | 2020/05/17 (日) | 第3試合 10:55 | 熊谷グラウンド |
Familys | 2020/05/31 (日) | 第2試合 8:35 | 熊谷グラウンド |
サトー商会野球部 ( 7 - 0 ) | 2020/06/14 (日) | 第3試合 10:55 | 熊谷グラウンド |
オールスターズ ( 2 - 4 ) | 2020/06/28 (日) | 第1試合 6:15 | 熊谷グラウンド |
Familys | 2020/07/12 (日) | 第3試合 10:55 | 熊谷グラウンド |
サトー商会野球部 ( 2 - 11 ) | 2020/07/19 (日) | 第1試合 6:15 | 熊谷グラウンド |
ディアレスト ( 7 - 0 ) | 2020/08/02 (日) | 第2試合 8:35 | 熊谷グラウンド |
ビーンズ ( 10 - 5 ) | 2020/08/23 (日) | 第1試合 6:15 | 熊谷グラウンド |
Familys ( 0 - 16 ) | 2020/08/30 (日) | 第1試合 6:00 | 熊谷グラウンド |
ビーンズ ( 1 - 20 ) | 2020/09/06 (日) | 第2試合 8:35 | 熊谷グラウンド |
Familys | 2020/09/13 (日) | 第1試合 8:00 | 寺岡公園野球場 |
ディアレスト ( 3 - 16 ) | 2020/09/27 (日) | 第1試合 6:15 | 熊谷グラウンド |
オールスターズ | 2020/10/11 (日) | 第3試合 10:55 | 熊谷グラウンド |
Familys ( 1 - 11 ) | 2020/10/25 (日) | 第2試合 8:35 | 熊谷グラウンド |
オールスターズ ( 1 - 12 ) | 2020/11/08 (日) | 第3試合 9:20 | ベルサンピア泉 Bグラウンド |
アルバトロスのバッティング成績(2020)
選手 | 試合数 | 打率 | 出塁率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打飛 | 死球 | 四球 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 長打率 | 三振率 | BB/K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
谷山 實 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
嵯峨 英臣 | 8 | 0.158 | 0.333 | 0.491 | 24 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.158 | 0.167 | 1.250 |
栃本 渉 | 10 | 0.185 | 0.267 | 0.489 | 30 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0.222 | 0.267 | 0.250 |
皆川 大樹 | 2 | 0.200 | 0.333 | 0.533 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.000 |
真山亨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
齋藤佳太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安部純也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
長瀬 翔平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
菅井 信弘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
佐伯星和 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
瀧澤 康貴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
及川 和宏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
露木 岳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
伊藤 拓也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
武川 宏仁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
伊藤 翼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
佐川 祥太郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
村上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赤木聡太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
木村祐大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
渡辺拓巳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
佃としあき | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
五十嵐大仙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大盛修治 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
志賀奏翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宇野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
穂積 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
阿部大地 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小野寺謙心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
助っ人1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
助っ人2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
助っ人3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
アルバトロスのピッチング成績(2020)
選手 | 試合数 | 投球回 | 勝 | 負 | H | S | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃本 渉 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 21 | 16.333 |