試合結果
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| BTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Familys | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | X | 8 |
先攻: BTO
後攻: Familys
バッティング成績
| 打順 | 選手 | 守備 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打飛 | 死球 | 四球 | 打点 | 盗塁 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | 菅原 琢真 | 三 | 0.353 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| # 2 | 鈴木 蒼大 | 遊 | 0.526 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| # 3 | 柳沢 飛鳥 | 捕 | 0.333 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| # 4 | 本多 凌大 | 投 / 一 / 左 | 0.250 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # 5 | 戸澤 信太郎 | 一 / 投 / 一 | 0.444 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| # 6 | 林 幸輝 | 二 | 0.316 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| # 7 | 冨増 大和 | 左 / 投 | 0.222 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 8 | 齋藤 悠輔 | 中 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 9 | 引地 徹 | 右 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | 佐藤 尚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --- | 伊藤 賢心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --- | 上村 雅貴 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 佐藤 拓 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 佐藤 裕敬 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 佐藤 大悟 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ピッチング成績