Familys の試合結果・スケジュール(2020)
対戦チーム | 試合日 | 開始時間 | 会場 |
---|---|---|---|
![]() |
2020/04/05 (日) | 第1試合 6:15 | 熊谷グラウンド |
![]() |
2020/04/19 (日) | 第3試合 10:55 | 熊谷グラウンド |
![]() |
2020/05/17 (日) | 第1試合 6:15 | 熊谷グラウンド |
![]() |
2020/05/31 (日) | 第2試合 8:35 | 熊谷グラウンド |
![]() |
2020/06/14 (日) | 第1試合 6:15 | 熊谷グラウンド |
![]() |
2020/06/28 (日) | 第2試合 8:35 | 熊谷グラウンド |
![]() |
2020/07/12 (日) | 第3試合 10:55 | 熊谷グラウンド |
![]() |
2020/07/19 (日) | 第2試合 8:35 | 熊谷グラウンド |
![]() |
2020/08/02 (日) | 第1試合 6:15 | 熊谷グラウンド |
![]() |
2020/08/23 (日) | 第3試合 10:55 | 熊谷グラウンド |
![]() |
2020/08/30 (日) | 第1試合 6:00 | 熊谷グラウンド |
![]() |
2020/09/06 (日) | 第1試合 6:15 | 熊谷グラウンド |
![]() |
2020/09/13 (日) | 第1試合 8:00 | 寺岡公園野球場 |
![]() |
2020/09/27 (日) | 第3試合 10:55 | 熊谷グラウンド |
![]() |
2020/10/11 (日) | 第1試合 6:15 | 熊谷グラウンド |
![]() |
2020/10/25 (日) | 第2試合 8:35 | 熊谷グラウンド |
![]() |
2020/11/08 (日) | 第1試合 6:00 | ベルサンピア泉 Bグラウンド |
Familys のバッティング成績(2020)
選手 | 試合数 | 打率 | 出塁率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打飛 | 死球 | 四球 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 長打率 | 三振率 | BB/K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上村 雅貴 | 10 | 0.576 | 0.659 | 1.901 | 41 | 33 | 19 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 21 | 2 | 2 | 1.242 | 0.049 | 3.500 |
佐藤 大悟 | 10 | 0.455 | 0.511 | 1.269 | 46 | 33 | 15 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | 16 | 4 | 0.758 | 0.087 | 1.250 |
佐藤 裕敬 | 6 | 0.077 | 0.400 | 0.477 | 21 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0.077 | 0.238 | 1.000 |
石垣 勝木 | 3 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.333 | 0.500 |
林 幸輝 | 9 | 0.296 | 0.500 | 0.907 | 38 | 27 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 11 | 1 | 0.407 | 0.026 | 10.000 |
菅原 琢真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
本多 凌大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
柳沢 飛鳥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
佐藤 拓 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
伊藤 賢心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
佐藤 尚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
戸澤 信太郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鈴木 蒼大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
冨増 大和 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Familys のピッチング成績(2020)
選手 | 試合数 | 投球回 | 勝 | 負 | H | S | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤 大悟 | 4 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1.474 |