Familys vs ビーンズ  ( 3 - 5 )

 2026/09/13 (日)     第一試合 6:00〜8:00    松陵公園球場

先攻: Familys  

後攻: ビーンズ    

審判: BTO

 試合結果


先攻: Familys

バッティング成績

打順 選手 守備 打率 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 犠打飛 死球 四球 打点 盗塁 三振
# 1 菅原 琢真 遊 / 三 0.391 3 3 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
# 2 鈴木 蒼大 二 / 遊 0.483 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 3 齋藤 悠輔 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 4 本多 凌大 三 / 投 0.267 3 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1
# 5 戸澤 信太郎 投 / 中 0.333 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
# 6 柳沢 飛鳥 捕 0.360 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 7 林 幸輝 中 / 二 0.318 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
# 8 佐藤 裕敬 左 0.333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
# 9 引地 徹 右 0.154 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
--- 冨増 大和 0.222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 上村 雅貴 一 0.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 佐藤 拓 0.214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 佐藤 大悟 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ピッチング成績

選手 防御率 投球回 勝/負/H/S 失点 自責点
本多 凌大 1.615 3 3 2
戸澤 信太郎 2.718 3 負 2 2

後攻: ビーンズ

バッティング成績

打順 選手 守備 打率 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 犠打飛 死球 四球 打点 盗塁 三振
# 1 佐々木 裕樹 中 0.217 4 3 1 0 0 1 0 0 1 2 0 2
# 2 川名 陸 三 / 遊 0.111 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
# 3 吉田 翔一 遊 / 投 0.600 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
# 4 阿部 豊 投 / 二 0.300 3 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0
# 5 加藤 楓稀 一 0.250 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 6 萱場 敦 捕 0.333 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
# 7 松澤 響希 左 / 三 0.154 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 8 千葉 聡 右 0.100 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
# 9 奥山 和海 二 / 左 0.333 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 外崎 直紀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 高橋 亨介 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 穀田 裕太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 橋本 宗平 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 師岡 翔太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 黒沼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 金子 智哉 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 伊藤 凛太郎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 南幅 史哉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 黒田 蒼空 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 渡部 陸 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 石川 雄大 0.143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 李来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 大野 陽広 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 白幡 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 千葉 優貴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 阿部 翔太 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 菅野 綾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 川名 貴裕 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 菅野 朱史 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 土屋 拓真 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 大場 滉介 0.211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 宮川 聡大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 穀田 哲兵 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 沼田 真季 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 小幡 知広 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 大場 渉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 穂上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 萱場 隆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 町 翔平 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 島守 直人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 岩渕 大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 戸田 慎也 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 庄子 知弥 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 佐藤 公平 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 菊地 慧 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 朝倉 侑生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 鈴木 求 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 後藤 俊宏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ピッチング成績

選手 防御率 投球回 勝/負/H/S 失点 自責点
阿部 豊 2.587 6 勝 3 3
吉田 翔一 0.000 1 セーブ 0 0