試合結果
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| NOROX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Familys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
先攻: NOROX
バッティング成績
| 打順 | 選手 | 守備 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打飛 | 死球 | 四球 | 打点 | 盗塁 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | 寺岡 智也 | 三 | 0.231 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| # 2 | 白幡 侑馬 | 捕 / 遊 | 0.476 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # 3 | 峯岸 駿樹 | 遊 / 捕 | 0.188 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 4 | 清水 優多 | 指 | 0.214 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 5 | 五十嵐 健人 | 右 | 0.368 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 6 | 島貫 雅大 | 一 | 0.250 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # 7 | 加藤 和 | 中 | 0.083 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 8 | 村上 蓮 | 二 | 0.100 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # 9 | 木村 吏玖 | 左 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | 佐藤 剛大 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 永倉 優大 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 戸部 達也 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 野呂 航平 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 下藤 悠弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --- | 長谷川 航太 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 松田 拓也 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 佐藤 築名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --- | 菅原 悠 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 谷口 龍太 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ピッチング成績
後攻: Familys
バッティング成績
| 打順 | 選手 | 守備 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打飛 | 死球 | 四球 | 打点 | 盗塁 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | 菅原 琢真 | 三 | 0.353 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # 2 | 鈴木 蒼大 | 遊 | 0.526 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| # 3 | 柳沢 飛鳥 | 捕 | 0.333 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 4 | 本多 凌大 | 一 / 投 | 0.250 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 5 | 戸澤 信太郎 | 投 / 一 | 0.444 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 6 | 林 幸輝 | 二 | 0.316 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # 7 | 齋藤 悠輔 | 左 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 8 | 引地 徹 | 右 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # 9 | 佐藤 拓 | 中 | 0.214 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| --- | 伊藤 賢心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --- | 佐藤 尚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --- | 冨増 大和 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 上村 雅貴 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 佐藤 大悟 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 佐藤 裕敬 | 右 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ピッチング成績