バッティング成績(2023)
試合数 | 3 |
---|---|
打席 (規定打席数) |
7 (25.0) |
打数 | 5 |
安打 | 1 |
二塁打 | 0 |
三塁打 | 0 |
本塁打 | 0 |
犠打飛 | 0 |
死球 | 0 |
四球 | 2 |
打点 | 0 |
盗塁 | 0 |
三振 | 0 |
打率 | 0.200 |
出塁率 | 0.429 |
長打率 | 0.200 |
OPS | 0.629 |
三振率 | 0.000 |
BB/K | 0.000 |
ピッチング成績(2023)
登板数 | 2 |
---|---|
投球回 (規定投球回数) |
8 (20) |
勝 | 0 |
負 | 2 |
H | 0 |
セーブ | 0 |
失点 | 11 |
自責点 | 6 |
防御率 | 5.250 |
選手情報
名前 | イワモト シゲル / イワモト シゲル |
---|---|
生年月日 | 1981-04-03 |
投 / 打 | 右 / 右 |
ポジション | 投手 |
背番号 | 21 |
勤務先 | |
経歴 | |
リーグ加入年 | 2019 |
過去受賞タイトル |