バッティング成績(2021)
| 試合数 | 9 |
|---|---|
| 打席 (規定打席数) |
29 (24.0) |
| 打数 | 22 |
| 安打 | 7 |
| 二塁打 | 2 |
| 三塁打 | 0 |
| 本塁打 | 2 |
| 犠打飛 | 0 |
| 死球 | 0 |
| 四球 | 7 |
| 打点 | 2 |
| 盗塁 | 0 |
| 三振 | 1 |
| 打率 | 0.318 |
| 出塁率 | 0.483 |
| 長打率 | 0.682 |
| OPS | 1.165 |
| 三振率 | 0.034 |
| BB/K | 7.000 |
ピッチング成績(2021)
| 登板数 | 8 |
|---|---|
| 投球回 (規定投球回数) |
50 (24) |
| 勝 | 4 |
| 負 | 4 |
| H | 0 |
| セーブ | 0 |
| 失点 | 26 |
| 自責点 | 21 |
| 防御率 | 2.940 |
選手情報
| 名前 | イワモト シゲル / イワモト シゲル |
|---|---|
| 生年月日 | 1981-04-03 |
| 投 / 打 | 右 / 右 |
| ポジション | 投手 |
| 背番号 | 21 |
| 勤務先 | |
| 経歴 | |
| リーグ加入年 | 2019 |
| 過去受賞タイトル |