バッティング成績(2019)
| 試合数 | 6 |
|---|---|
| 打席 (規定打席数) |
21 (18.0) |
| 打数 | 17 |
| 安打 | 5 |
| 二塁打 | 2 |
| 三塁打 | 0 |
| 本塁打 | 1 |
| 犠打飛 | 0 |
| 死球 | 0 |
| 四球 | 4 |
| 打点 | 2 |
| 盗塁 | 1 |
| 三振 | 1 |
| 打率 | 0.294 |
| 出塁率 | 0.429 |
| 長打率 | 0.588 |
| OPS | 1.017 |
| 三振率 | 0.048 |
| BB/K | 4.000 |
ピッチング成績(2019)
| 登板数 | 6 |
|---|---|
| 投球回 (規定投球回数) |
33 (18) |
| 勝 | 2 |
| 負 | 3 |
| H | 0 |
| セーブ | 0 |
| 失点 | 21 |
| 自責点 | 17 |
| 防御率 | 3.606 |
選手情報
| 名前 | イワモト シゲル / イワモト シゲル |
|---|---|
| 生年月日 | 1981-04-03 |
| 投 / 打 | 右 / 右 |
| ポジション | 投手 |
| 背番号 | 21 |
| 勤務先 | |
| 経歴 | |
| リーグ加入年 | 2019 |
| 過去受賞タイトル |