バッティング成績(2022)
試合数 | 5 |
---|---|
打席 (規定打席数) |
14 (35.0) |
打数 | 11 |
安打 | 5 |
二塁打 | 0 |
三塁打 | 0 |
本塁打 | 2 |
犠打飛 | 0 |
死球 | 0 |
四球 | 2 |
打点 | 4 |
盗塁 | 2 |
三振 | 1 |
打率 | 0.455 |
出塁率 | 0.500 |
長打率 | 1.000 |
OPS | 1.500 |
三振率 | 0.071 |
BB/K | 2.000 |
ピッチング成績(2022)
登板数 | 5 |
---|---|
投球回 (規定投球回数) |
23 (28) |
勝 | 1 |
負 | 4 |
H | 0 |
セーブ | 0 |
失点 | 38 |
自責点 | 30 |
防御率 | 9.130 |
選手情報
名前 | イワモト シゲル / イワモト シゲル |
---|---|
生年月日 | 1981-04-03 |
投 / 打 | 右 / 右 |
ポジション | 投手 |
背番号 | 21 |
勤務先 | |
経歴 | |
リーグ加入年 | 2019 |
過去受賞タイトル |