バッティング成績(2023)
試合数 | 10 |
---|---|
打席 (規定打席数) |
37 (25.0) |
打数 | 28 |
安打 | 12 |
二塁打 | 3 |
三塁打 | 0 |
本塁打 | 2 |
犠打飛 | 1 |
死球 | 0 |
四球 | 8 |
打点 | 17 |
盗塁 | 1 |
三振 | 2 |
打率 | 0.429 |
出塁率 | 0.556 |
長打率 | 0.750 |
OPS | 1.306 |
三振率 | 0.054 |
BB/K | 4.000 |
ピッチング成績(2023)
登板数 | 4 |
---|---|
投球回 (規定投球回数) |
14.1 (20) |
勝 | 2 |
負 | 0 |
H | 0 |
セーブ | 0 |
失点 | 6 |
自責点 | 4 |
防御率 | 1.953 |
選手情報
名前 | 佐藤 大悟 / サトウ ダイゴ |
---|---|
生年月日 | 1985-06-21 |
投 / 打 | 両 / 右 |
ポジション | 内野手 |
背番号 | 15 |
勤務先 | R&C株式会社 |
経歴 | 中山中学校 |
リーグ加入年 | 2013 |
過去受賞タイトル |
(首位打者)16.17 (安打)21 (打点)23 (盗塁)13.18.19.20.22 (MVP)13.23 (ベストナイン)20三.21三.22三.23一 (ノーヒットノーラン)20 |