バッティング成績(2021)
試合数 | 12 |
---|---|
打席 (規定打席数) |
51 (24.0) |
打数 | 39 |
安打 | 19 |
二塁打 | 3 |
三塁打 | 0 |
本塁打 | 2 |
犠打飛 | 0 |
死球 | 0 |
四球 | 12 |
打点 | 10 |
盗塁 | 21 |
三振 | 3 |
打率 | 0.487 |
出塁率 | 0.608 |
長打率 | 0.718 |
OPS | 1.326 |
三振率 | 0.059 |
BB/K | 4.000 |
ピッチング成績(2021)
登板数 | 6 |
---|---|
投球回 (規定投球回数) |
26.2 (24) |
勝 | 2 |
負 | 2 |
H | 0 |
セーブ | 0 |
失点 | 23 |
自責点 | 14 |
防御率 | 3.675 |
選手情報
名前 | 佐藤 大悟 / サトウ ダイゴ |
---|---|
生年月日 | 1985-06-21 |
投 / 打 | 両 / 右 |
ポジション | 内野手 |
背番号 | 15 |
勤務先 | R&C株式会社 |
経歴 | 中山中学校 |
リーグ加入年 | 2013 |
過去受賞タイトル |
(首位打者)16.17 (安打)21 (打点)23 (盗塁)13.18.19.20.22 (MVP)13.23 (ベストナイン)20三.21三.22三.23一 (ノーヒットノーラン)20 |