バッティング成績(2020)
| 試合数 | 10 |
|---|---|
| 打席 (規定打席数) |
46 (20.0) |
| 打数 | 33 |
| 安打 | 15 |
| 二塁打 | 1 |
| 三塁打 | 0 |
| 本塁打 | 3 |
| 犠打飛 | 1 |
| 死球 | 3 |
| 四球 | 5 |
| 打点 | 9 |
| 盗塁 | 16 |
| 三振 | 4 |
| 打率 | 0.455 |
| 出塁率 | 0.511 |
| 長打率 | 0.758 |
| OPS | 1.269 |
| 三振率 | 0.087 |
| BB/K | 1.250 |
ピッチング成績(2020)
| 登板数 | 4 |
|---|---|
| 投球回 (規定投球回数) |
19 (20) |
| 勝 | 2 |
| 負 | 1 |
| H | 0 |
| セーブ | 0 |
| 失点 | 7 |
| 自責点 | 4 |
| 防御率 | 1.474 |
選手情報
| 名前 | 佐藤 大悟 / サトウ ダイゴ |
|---|---|
| 生年月日 | 1985-06-21 |
| 投 / 打 | 両 / 右 |
| ポジション | 内野手 |
| 背番号 | 15 |
| 勤務先 | R&C株式会社 |
| 経歴 | 中山中学校 |
| リーグ加入年 | 2013 |
| 過去受賞タイトル |
(首位打者)16.17 (安打)21 (打点)23 (盗塁)13.18.19.20.22 (最多勝)24 (MVP)13.23 (ベストナイン)20三.21三.22三.23一 (ノーヒットノーラン)20 |