ディアレスト vs Familys  ( 0 - 1 )

 2025/03/30 (日)     第2試合 8:15~10:15    北河原公園

先攻: ディアレスト  

後攻: Familys  

審判: CKD株式会社

 試合結果

1 2 3 4 5 6 7
ディアレスト 0 0 0 0 0 0 0 0
Familys 0 0 1 0 0 0 0 1

先攻: ディアレスト

バッティング成績

打順 選手 守備 打率 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 犠打飛 死球 四球 打点 盗塁 三振
# 1 及川 遼太郎 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
# 2 瀬戸悠太 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
# 3 橋本 凌 一 / 三 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
# 4 山崎 修平 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
# 5 山田 哲也 0.333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
# 6 木村 琉聖 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
# 7 桑添 寛大 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 8 矢嶋 晃 三 / 遊 1.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 9 鷹觜 空哉 0.000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
--- 工藤 駿 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
--- 加藤 優 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 高橋 悠介 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 松浦 慎弥 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 阿部 謙次 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 田口 凌大 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 高橋 一浩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 徳江 政宗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 門脇 雄太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 赤間 英文 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 青木 大輔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 中塩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 松澤 寛人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 八巻 仁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 清水沢 舜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 小渕 永和 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 及川 大地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 岩渕 淳也 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 荒井 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ピッチング成績

選手 防御率 投球回 勝/負/H/S 失点 自責点
木村 琉聖 1.167 6 1 1

後攻: Familys

バッティング成績

打順 選手 守備 打率 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 犠打飛 死球 四球 打点 盗塁 三振
# 1 菅原 琢真 0.333 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
# 2 柳沢 飛鳥 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
# 3 本多 凌大 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1
# 4 佐藤 大悟 一 / 投 0.000 3 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
# 5 戸澤 信太郎 投 / 指 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
# 6 佐藤 尚 0.500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 7 林 幸輝 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 8 鈴木 蒼大 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 9 佐藤 拓 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
--- 上村 雅貴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 久門 大輝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 石垣 勝木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 伊藤 賢心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 佐藤 裕敬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 冨増 大和 - - - - - - - - - - - -

ピッチング成績

選手 防御率 投球回 勝/負/H/S 失点 自責点
佐藤 大悟 0.000 1.1 セーブ 0 0
戸澤 信太郎 0.000 5 0 0
冨増 大和 0.000 1.2 ホールド 0 0