バッティング成績(2025)
| 試合数 | 11 |
|---|---|
| 打席 (規定打席数) |
32 (27.5) |
| 打数 | 30 |
| 安打 | 4 |
| 二塁打 | 0 |
| 三塁打 | 0 |
| 本塁打 | 0 |
| 犠打飛 | 1 |
| 死球 | 0 |
| 四球 | 1 |
| 打点 | 2 |
| 盗塁 | 2 |
| 三振 | 6 |
| 打率 | 0.133 |
| 出塁率 | 0.161 |
| 長打率 | 0.133 |
| OPS | 0.295 |
| 三振率 | 0.188 |
| BB/K | 0.167 |
ピッチング成績(2025)
データがありません
選手情報
| 名前 | 佐藤 尚 / サトウ ナオ |
|---|---|
| 生年月日 | 2001-06-16 |
| 投 / 打 | 右 / 左 |
| ポジション | 外野手 |
| 背番号 | 20 |
| 勤務先 | |
| 経歴 | 仙台南-福島大学 |
| リーグ加入年 | 2023 |
| 過去受賞タイトル | (リーグ選抜)24.25 |