CKD株式会社の試合結果・スケジュール(2025)
| 対戦チーム | 試合日 | 開始時間 | 会場 |
|---|---|---|---|
|
|
2025/03/30 (日) | 第1試合 6:00~8:00 | 北河原公園 |
|
|
2025/05/11 (日) | 第2試合 8:20~10:20 | 寺岡中央公園 |
|
|
2025/05/18 (日) | 第2試合 8:20~10:20 | 卸町五丁目公園 |
|
|
2025/06/08 (日) | 第3試合 10:40~12:40 | 北河原公園 |
|
|
2025/06/15 (日) | 第1試合 6:00~8:00 | 寺岡中央公園 |
|
|
2025/06/29 (日) | 第1試合 6:00~8:00 | ダイナヒルズ |
|
|
2025/07/13 (日) | 第3試合 10:40~12:40 | 北河原公園 |
|
|
2025/08/03 (日) | 第1試合 6:00~8:00 | 北河原公園 |
|
|
2025/08/24 (日) | 第3試合 10:40~12:40 | 寺岡中央公園 |
|
|
2025/08/31 (日) | 第4試合 13:00〜15:00 | 北河原公園野球場 |
|
|
2025/09/07 (日) | 第3試合 10:35~12:35 | 長命ヶ丘公園 |
|
|
2025/09/28 (日) | 第2試合 8:20~10:20 | ダイナヒルズ |
|
|
2025/10/05 (日) | 第2試合 8:20~10:20 | ダイナヒルズ |
|
|
2025/10/05 (日) | 第3試合 10:40~12:40 | ダイナヒルズ |
|
|
2025/10/19 (日) | 第3試合 10:40~12:40 | ダイナヒルズ |
|
|
2025/11/09 (日) | 第1試合 8:20~10:20 | 七北田公園 |
CKD株式会社のバッティング成績(2025)
| 選手 | 試合数 | 打率 | 出塁率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打飛 | 死球 | 四球 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 長打率 | 三振率 | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武山 裕紀 | 11 | 0.231 | 0.333 | 0.679 | 30 | 26 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.346 | 0.067 | 2.000 |
| 早川 富男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中川 朋彦 | 6 | 0.000 | 0.143 | 0.143 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.143 | 1.000 |
| 金子 優太 | 5 | 0.071 | 0.067 | 0.352 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.286 | 0.067 | 0.000 |
| 崎山 信之介 | 9 | 0.211 | 0.429 | 0.639 | 28 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0.211 | 0.071 | 4.000 |
| 阿部 翔太 | 7 | 0.188 | 0.316 | 0.691 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0.375 | 0.053 | 1.000 |
| 船橋 智洋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渡辺陽介 | 3 | 0.143 | 0.333 | 0.905 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.571 | 0.111 | 2.000 |
| 岡崎 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 荒川 徳明 | 3 | 0.250 | 0.250 | 0.750 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | 0.250 | 0.000 |
| 石崎 雄太 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 高橋 英樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 須藤 充嵩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 關川 輝一郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 石川 啓吾 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 黒田 正志 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 尾形倹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 藤原崇志 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 青木琢真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 菊地康太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 古屋敷慎也 | 11 | 0.138 | 0.242 | 0.415 | 33 | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0.172 | 0.152 | 0.800 |
| 浅野文建 | 1 | 0.000 | 0.667 | 0.667 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 齋藤貴志 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 石崎雄太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伊藤広高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山崎翔唯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 辻洵一 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 近藤寛恭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岡村宏紀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小岩洋介 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
| 室谷 幹 | 8 | 0.167 | 0.318 | 0.485 | 22 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0.167 | 0.182 | 1.000 |
| 高橋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 佐々木優斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 阿辺健人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 赤間正輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高橋拓実 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 後藤雄樹 | 8 | 0.190 | 0.261 | 0.499 | 23 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0.238 | 0.261 | 0.333 |
| 武山儀充 | 5 | 0.091 | 0.091 | 0.182 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.000 | 0.000 |
| クドケン | 3 | 0.444 | 0.444 | 1.000 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.556 | 0.111 | 0.000 |
| カシワクラ | 1 | 0.500 | 0.667 | 1.167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 渡部直人 | 3 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.000 | 0.000 |
| 讃岐浩哉 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 野尻達郎 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 沼田寿郎 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 小松健哉 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 伊藤ようすけ | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 小田島 | 5 | 0.462 | 0.462 | 0.923 | 13 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.462 | 0.077 | 0.000 |
| 庄司 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.000 |
| 村形りきと | 2 | 0.429 | 0.429 | 1.286 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0.000 | 0.000 |
| 宮脇 | 2 | 0.667 | 0.667 | 1.500 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.833 | 0.000 | 0.000 |
| 魚住 | 3 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.000 | 0.000 |
| 菊田 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 助っ人 | 3 | 0.000 | 0.125 | 0.125 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 助っ人2 | 1 | 0.333 | 0.333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 |
| 助っ人 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 小松 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 早坂誠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CKD株式会社のピッチング成績(2025)
| 選手 | 試合数 | 投球回 | 勝 | 負 | H | S | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中川 朋彦 | 5 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 2.545 |
| 阿部 翔太 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 14 | 9.800 |
| 渡辺陽介 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.667 |
| 古屋敷慎也 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
| 室谷 幹 | 3 | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 13.364 |
| 後藤雄樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| クドケン | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 讃岐浩哉 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.333 |
| 小松健哉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 菊田 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 助っ人 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7.000 |
| 助っ人2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.250 |
| 小松 | 1 | 5.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.625 |