試合結果
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| NOROX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CKD株式会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
先攻: NOROX
バッティング成績
| 打順 | 選手 | 守備 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打飛 | 死球 | 四球 | 打点 | 盗塁 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | 清水 優多 | 左 | 0.097 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 2 | 峯岸 駿樹 | 捕 | 0.207 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| # 3 | 白幡 侑馬 | 遊 | 0.357 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 4 | 佐藤 剛大 | 三 | 0.429 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 5 | 五十嵐 健人 | 中 | 0.250 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| # 6 | 菅原 悠 | 一 | 0.400 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 7 | 野呂 航平 | 右 | 0.143 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 8 | 永倉 優大 | 投 | 0.100 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # 9 | 村上 蓮 | 二 | 0.188 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | 宮城 大成 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 木村 吏玖 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 谷口 龍太 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 幡野 拓実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| --- | 戸部 達也 | 0.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 島貫 雅大 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 下藤 悠弥 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 寺岡 智也 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 長谷川 航太 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 佐藤 築名 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 松田 拓也 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| --- | 助っ人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ピッチング成績
| 選手 | 防御率 | 投球回 | 勝/負/H/S | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永倉 優大 | 1.226 | 7 | 2 | 2 |
後攻: CKD株式会社
バッティング成績
| 打順 | 選手 | 守備 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打飛 | 死球 | 四球 | 打点 | 盗塁 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | 古屋敷慎也 | 遊 | 0.138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # 2 | 崎山 信之介 | 中 | 0.211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # 3 | 助っ人 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| # 4 | 後藤雄樹 | 0.190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| # 5 | 助っ人 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| # 6 | 助っ人2 | 0.333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| # 7 | 阿部 翔太 | 左 | 0.188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # 8 | 室谷 幹 | 投 | 0.167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # 9 | 武山 裕紀 | 捕 | 0.231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | 村形りきと | 三 | 0.429 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | 小田島 | 一 | 0.462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | 宮脇 | 右 | 0.667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | 魚住 | 二 | 0.125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | 渡部直人 | 0.143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| --- | 讃岐浩哉 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| --- | カシワクラ | 0.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| --- | クドケン | 0.444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| --- | 武山儀充 | 0.091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| --- | 高橋拓実 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| --- | 赤間正輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| --- | 阿辺健人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| --- | 佐々木優斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| --- | 野尻達郎 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| --- | 沼田寿郎 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| --- | 小松 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| --- | 菊田 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| --- | 渡辺陽介 | 0.143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| --- | 船橋 智洋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| --- | 中川 朋彦 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| --- | 庄司 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| --- | 早川 富男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| --- | 伊藤ようすけ | 0.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| --- | 小松健哉 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| --- | 神野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| --- | 高橋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| --- | 青木琢真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| --- | 藤原崇志 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| --- | 高谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| --- | 尾形倹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| --- | 黒田 正志 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| --- | 石川 啓吾 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| --- | 關川 輝一郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| --- | 須藤 充嵩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| --- | 高橋 英樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| --- | 石崎 雄太 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| --- | 菊地康太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| --- | 金子 優太 | 0.071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| --- | 浅野文建 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| --- | 岡崎 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| --- | 小岩洋介 | 0.333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| --- | 岡村宏紀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| --- | 小谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| --- | 近藤寛恭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| --- | 辻洵一 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| --- | 山崎翔唯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| --- | 伊藤広高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| --- | 石崎雄太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| --- | 齋藤貴志 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| --- | 荒川 徳明 | 0.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ピッチング成績
| 選手 | 防御率 | 投球回 | 勝/負/H/S | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室谷 幹 | 13.364 | - | - | - | - |