Familys vs CKD株式会社  ( 3 - 0 )

 2025/06/08 (日)     第3試合 10:40~12:40    北河原公園

先攻: Familys  

後攻: CKD株式会社  

審判: アルバトロス

 試合結果

1 2 3 4 5 6 7
Familys 0 0 2 0 1 0 0 3
CKD株式会社 0 0 0 0 0 0 0 0

先攻: Familys

バッティング成績

打順 選手 守備 打率 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 犠打飛 死球 四球 打点 盗塁 三振
# 1 菅原 琢真 0.417 4 4 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0
# 2 柳沢 飛鳥 0.083 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
# 3 本多 凌大 0.167 3 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
# 4 佐藤 大悟 一 / 投 0.300 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
# 5 戸澤 信太郎 投 / 指 0.300 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
# 6 伊藤 賢心 0.333 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
# 7 佐藤 尚 0.091 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
# 8 鈴木 蒼大 0.182 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
# 9 佐藤 拓 0.000 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0
--- 佐藤 裕敬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 上村 雅貴 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 林 幸輝 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 石垣 勝木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 冨増 大和 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ピッチング成績

選手 防御率 投球回 勝/負/H/S 失点 自責点
佐藤 大悟 0.000 0.1 セーブ 0 0
戸澤 信太郎 2.625 6 0 0
冨増 大和 0.000 0.2 ホールド 0 0

後攻: CKD株式会社

バッティング成績

打順 選手 守備 打率 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 犠打飛 死球 四球 打点 盗塁 三振
# 1 金子 優太 0.100 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 2 クドケン 0.500 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
# 3 崎山 信之介 0.286 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
# 4 武山 裕紀 0.250 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
# 5 荒川 徳明 0.250 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 6 古屋敷慎也 0.091 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
# 7 後藤雄樹 0.222 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
# 8 渡部直人 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 9 武山儀充 0.125 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 中川 朋彦 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 阿部 翔太 0.000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
--- 石崎 雄太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 高橋 英樹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 須藤 充嵩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 關川 輝一郎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 石川 啓吾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 黒田 正志 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 尾形倹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 高谷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 藤原崇志 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 青木琢真 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 菊地康太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 浅野文建 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 齋藤貴志 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 石崎雄太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 伊藤広高 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 山崎翔唯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 辻洵一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 近藤寛恭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 小谷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 岡村宏紀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 小岩洋介 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 室谷 幹 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 高橋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 神野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 佐々木優斗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 阿辺健人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 赤間正輝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 高橋拓実 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 船橋 智洋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 岡崎  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 早川 富男 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- カシワクラ 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 渡辺陽介 0.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 讃岐浩哉 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ピッチング成績

選手 防御率 投球回 勝/負/H/S 失点 自責点
中川 朋彦 2.333 1 0 0
讃岐浩哉 2.333 6 3 2