ビーンズの試合結果・スケジュール(2023)
対戦チーム | 試合日 | 開始時間 | 会場 |
---|---|---|---|
Familys | 2023/03/26 (日) | 第3試合 10:55~12:50 | 熊谷グラウンド |
アルバトロス ( 1 - 2 ) | 2023/04/02 (日) | 第3試合 10:00~11:50 | 寺岡中央公園 |
ディアレスト | 2023/04/16 (日) | 第3試合 10:55~12:50 | 熊谷グラウンド |
オールスターズ ( 4 - 1 ) | 2023/05/14 (日) | 第1試合 6:00~7:50 | 卸町五丁目公園 |
CKD株式会社 ( 11 - 4 ) | 2023/05/21 (日) | 第2試合 10:40~12:35 | 長命ヶ丘公園 |
ディアレスト ( 2 - 9 ) | 2023/06/11 (日) | 第1試合 6:00~7:50 | 寺岡中央公園 |
オールスターズ ( 11 - 7 ) | 2023/06/18 (日) | 第2試合 8:35~10:30 | 熊谷グラウンド |
CKD株式会社 ( 11 - 12 ) | 2023/07/02 (日) | 第3試合 10:00~11:50 | 七北田公園 |
Familys | 2023/07/09 (日) | 第2試合 9:30から11:30 | 北河原公園野球場 |
アルバトロス ( 7 - 1 ) | 2023/07/23 (日) | 第1試合 6:00~7:50 | 北河原公園 |
Familys ( 5 - 6 ) | 2023/08/06 (日) | 第2試合 8:35~10:30 | 熊谷グラウンド |
ディアレスト ( 3 - 4 ) | 2023/08/20 (日) | 第3試合 10:00~11:50 | 北河原公園 |
Familys ( 3 - 10 ) | 2023/09/10 (日) | 第二試合 9:30〜11:30 | 熊谷グランド |
ビーンズのバッティング成績(2023)
選手 | 試合数 | 打率 | 出塁率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打飛 | 死球 | 四球 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 長打率 | 三振率 | BB/K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穀田 裕太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
佐藤 公平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
萱場 敦 | 7 | 0.438 | 0.571 | 1.509 | 21 | 16 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.938 | 0.000 | 0.000 |
宮川 聡大 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
佐々木 裕樹 | 8 | 0.278 | 0.500 | 0.889 | 26 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0.389 | 0.154 | 1.500 |
菅野 綾 | 9 | 0.261 | 0.370 | 0.631 | 28 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0.261 | 0.107 | 1.000 |
菅野 朱史 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 1.000 |
南幅 史哉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外崎 直紀 | 9 | 0.375 | 0.531 | 1.115 | 32 | 24 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0.583 | 0.031 | 8.000 |
後藤 俊宏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大場 滉介 | 9 | 0.227 | 0.433 | 0.842 | 31 | 22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0.409 | 0.129 | 2.000 |
松浦 卓 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
阿部 豊 | 9 | 0.211 | 0.516 | 0.937 | 31 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0.421 | 0.065 | 5.500 |
穀田 哲兵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
沼田 真季 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
森 研二 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
岡本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
秋山 茂博 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小幡 知広 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
川村 将也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大場 渉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
橋本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
穂上 | 7 | 0.389 | 0.429 | 1.151 | 22 | 18 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0.722 | 0.136 | 0.000 |
萱場 隆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
馬場 | 3 | 0.286 | 0.286 | 0.571 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.286 | 0.286 | 0.000 |
西野 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.200 | 0.600 | 0.000 |
町 翔平 | 7 | 0.267 | 0.429 | 1.029 | 21 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0.600 | 0.143 | 1.667 |
菅原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
島守 直人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
岩渕 大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
戸田 慎也 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.750 | 0.000 |
庄子 知弥 | 4 | 0.100 | 0.182 | 0.482 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.300 | 0.273 | 0.333 |
川名 陸 | 9 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.125 | 0.667 |
平内 凛 | 3 | 0.500 | 0.625 | 1.125 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
菊地 慧 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
菊地 レン | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
松本 心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
朝倉 侑生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鈴木 元夢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
金子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
土屋 拓真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
佐々木 (助っ人) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
菅原(助っ人) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
松澤 響希 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
荒井(助っ人) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
川名 貴裕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ビーンズのピッチング成績(2023)
選手 | 試合数 | 投球回 | 勝 | 負 | H | S | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萱場 敦 | 2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8.400 |
菅野 綾 | 2 | 5.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9.188 |
大場 滉介 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5.250 |
阿部 豊 | 4 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 11 | 4.529 |
穂上 | 2 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 31.500 |
西野 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
町 翔平 | 5 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1.750 |
川名 陸 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 126.000 |
平内 凛 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 84.000 |
菊地 慧 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |