CKD株式会社 vs ビーンズ  ( 0 - 4 )

 2026/05/10 (日)     第2試合 8:20~10:20    寺岡中央公園

先攻: CKD株式会社  

後攻: ビーンズ  

審判: ディアレスト

 試合結果

1 2 3 4 5 6 7
CKD株式会社 0 0 0 0 0 0 0 0
ビーンズ 4 0 0 0 0 0 X 4

先攻: CKD株式会社


後攻: ビーンズ

バッティング成績

打順 選手 守備 打率 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 犠打飛 死球 四球 打点 盗塁 三振
# 1 佐々木 裕樹 0.083 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
# 2 川名 陸 0.214 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
# 3 奥山 和海 0.182 3 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0
# 4 松澤 響希 0.250 3 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
# 5 大場 滉介 0.300 3 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
# 6 萱場 敦 0.286 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 7 阿部 豊 0.125 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 8 千葉 聡 0.083 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
# 9 石川 雄大 0.143 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
--- 高橋 亨介 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 加藤 楓稀 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 橋本 宗平 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 師岡 翔太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 黒沼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 金子 智哉 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 伊藤 凛太郎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 川名 貴裕 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 菅野 綾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 南幅 史哉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 外崎 直紀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 李来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 大野 陽広 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 白幡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 千葉 優貴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 阿部 翔太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 吉田 翔一 0.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 黒田 蒼空 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 宮川 聡大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 土屋 拓真 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 穀田 裕太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 菅野 朱史 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 穀田 哲兵 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 沼田 真季 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 小幡 知広 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 大場 渉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 穂上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 萱場 隆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 町 翔平 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 島守 直人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 岩渕 大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 戸田 慎也 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 庄子 知弥 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 佐藤 公平 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 菊地 慧 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 朝倉 侑生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 鈴木 求 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 後藤 俊宏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ピッチング成績

選手 防御率 投球回 勝/負/H/S 失点 自責点
阿部 豊 1.050 7 0 0