バッティング成績(2021)
| 試合数 | 11 |
|---|---|
| 打席 (規定打席数) |
31 (24.0) |
| 打数 | 29 |
| 安打 | 5 |
| 二塁打 | 1 |
| 三塁打 | 0 |
| 本塁打 | 0 |
| 犠打飛 | 0 |
| 死球 | 0 |
| 四球 | 1 |
| 打点 | 3 |
| 盗塁 | 0 |
| 三振 | 7 |
| 打率 | 0.172 |
| 出塁率 | 0.194 |
| 長打率 | 0.207 |
| OPS | 0.400 |
| 三振率 | 0.226 |
| BB/K | 0.143 |
ピッチング成績(2021)
| 登板数 | 4 |
|---|---|
| 投球回 (規定投球回数) |
14 (24) |
| 勝 | 0 |
| 負 | 3 |
| H | 0 |
| セーブ | 0 |
| 失点 | 36 |
| 自責点 | 33 |
| 防御率 | 16.500 |
選手情報
| 名前 | 栃本 渉 / トチモト ワタル |
|---|---|
| 生年月日 | 1973-07-15 |
| 投 / 打 | 右 / 右 |
| ポジション | 内野手 |
| 背番号 | 1 |
| 勤務先 | |
| 経歴 | 中学軟式 |
| リーグ加入年 | 2018 |
| 過去受賞タイトル |