バッティング成績(2019)
| 試合数 | 7 |
|---|---|
| 打席 (規定打席数) |
21 (18.0) |
| 打数 | 19 |
| 安打 | 3 |
| 二塁打 | 1 |
| 三塁打 | 0 |
| 本塁打 | 0 |
| 犠打飛 | 0 |
| 死球 | 0 |
| 四球 | 2 |
| 打点 | 0 |
| 盗塁 | 0 |
| 三振 | 5 |
| 打率 | 0.158 |
| 出塁率 | 0.238 |
| 長打率 | 0.211 |
| OPS | 0.449 |
| 三振率 | 0.238 |
| BB/K | 0.400 |
ピッチング成績(2019)
| 登板数 | 3 |
|---|---|
| 投球回 (規定投球回数) |
15 (18) |
| 勝 | 0 |
| 負 | 2 |
| H | 0 |
| セーブ | 0 |
| 失点 | 9 |
| 自責点 | 6 |
| 防御率 | 2.800 |
選手情報
| 名前 | 栃本 渉 / トチモト ワタル |
|---|---|
| 生年月日 | 1973-07-15 |
| 投 / 打 | 右 / 右 |
| ポジション | 内野手 |
| 背番号 | 1 |
| 勤務先 | |
| 経歴 | 中学軟式 |
| リーグ加入年 | 2018 |
| 過去受賞タイトル |