バッティング成績(2020)
| 試合数 | 10 |
|---|---|
| 打席 (規定打席数) |
30 (20.0) |
| 打数 | 27 |
| 安打 | 5 |
| 二塁打 | 1 |
| 三塁打 | 0 |
| 本塁打 | 0 |
| 犠打飛 | 0 |
| 死球 | 1 |
| 四球 | 2 |
| 打点 | 2 |
| 盗塁 | 0 |
| 三振 | 8 |
| 打率 | 0.185 |
| 出塁率 | 0.267 |
| 長打率 | 0.222 |
| OPS | 0.489 |
| 三振率 | 0.267 |
| BB/K | 0.250 |
ピッチング成績(2020)
| 登板数 | 3 |
|---|---|
| 投球回 (規定投球回数) |
9 (20) |
| 勝 | 0 |
| 負 | 2 |
| H | 0 |
| セーブ | 0 |
| 失点 | 36 |
| 自責点 | 21 |
| 防御率 | 16.333 |
選手情報
| 名前 | 栃本 渉 / トチモト ワタル |
|---|---|
| 生年月日 | 1973-07-15 |
| 投 / 打 | 右 / 右 |
| ポジション | 内野手 |
| 背番号 | 1 |
| 勤務先 | |
| 経歴 | 中学軟式 |
| リーグ加入年 | 2018 |
| 過去受賞タイトル |