バッティング成績(2025)
試合数 | 3 |
---|---|
打席 (規定打席数) |
9 (7.5) |
打数 | 7 |
安打 | 3 |
二塁打 | 0 |
三塁打 | 0 |
本塁打 | 0 |
犠打飛 | 0 |
死球 | 1 |
四球 | 1 |
打点 | 2 |
盗塁 | 0 |
三振 | 1 |
打率 | 0.429 |
出塁率 | 0.556 |
長打率 | 0.429 |
OPS | 0.984 |
三振率 | 0.111 |
BB/K | 1.000 |
ピッチング成績(2025)
登板数 | 3 |
---|---|
投球回 (規定投球回数) |
12.2 (6) |
勝 | 2 |
負 | 0 |
H | 0 |
セーブ | 0 |
失点 | 7 |
自責点 | 7 |
防御率 | 3.868 |
選手情報
名前 | 戸澤 信太郎 / トザワ シンタロウ |
---|---|
生年月日 | 1999-01-06 |
投 / 打 | 左 / 右 |
ポジション | 投手 |
背番号 | 9 |
勤務先 | |
経歴 | 秋田修英 |
リーグ加入年 | 2024 |
過去受賞タイトル |