バッティング成績(2024)
| 試合数 | 7 |
|---|---|
| 打席 (規定打席数) |
26 (27.5) |
| 打数 | 22 |
| 安打 | 7 |
| 二塁打 | 4 |
| 三塁打 | 0 |
| 本塁打 | 0 |
| 犠打飛 | 1 |
| 死球 | 1 |
| 四球 | 2 |
| 打点 | 5 |
| 盗塁 | 2 |
| 三振 | 7 |
| 打率 | 0.318 |
| 出塁率 | 0.400 |
| 長打率 | 0.500 |
| OPS | 0.900 |
| 三振率 | 0.269 |
| BB/K | 0.286 |
ピッチング成績(2024)
| 登板数 | 3 |
|---|---|
| 投球回 (規定投球回数) |
4.2 (22) |
| 勝 | 0 |
| 負 | 0 |
| H | 0 |
| セーブ | 0 |
| 失点 | 8 |
| 自責点 | 6 |
| 防御率 | 9.000 |
選手情報
| 名前 | 戸澤 信太郎 / トザワ シンタロウ |
|---|---|
| 生年月日 | 1999-01-06 |
| 投 / 打 | 左 / 右 |
| ポジション | 投手 |
| 背番号 | 9 |
| 勤務先 | |
| 経歴 | 秋田修英 |
| リーグ加入年 | 2024 |
| 過去受賞タイトル | (リーグ選抜)25 |