バッティング成績(2025)
| 試合数 | 10 |
|---|---|
| 打席 (規定打席数) |
38 (27.5) |
| 打数 | 29 |
| 安打 | 9 |
| 二塁打 | 1 |
| 三塁打 | 0 |
| 本塁打 | 1 |
| 犠打飛 | 0 |
| 死球 | 0 |
| 四球 | 9 |
| 打点 | 6 |
| 盗塁 | 0 |
| 三振 | 4 |
| 打率 | 0.310 |
| 出塁率 | 0.474 |
| 長打率 | 0.448 |
| OPS | 0.922 |
| 三振率 | 0.105 |
| BB/K | 2.250 |
ピッチング成績(2025)
| 登板数 | 8 |
|---|---|
| 投球回 (規定投球回数) |
36.2 (22) |
| 勝 | 4 |
| 負 | 2 |
| H | 0 |
| セーブ | 0 |
| 失点 | 13 |
| 自責点 | 11 |
| 防御率 | 2.100 |
選手情報
| 名前 | 木村 琉聖 / キムラ リュウセイ |
|---|---|
| 生年月日 | 2000-08-15 |
| 投 / 打 | 左 / 左 |
| ポジション | 投手 |
| 背番号 | |
| 勤務先 | ワールドコーポレーション |
| 経歴 | 小牛田農林高校 石巻専修大学 |
| リーグ加入年 | 2022 |
| 過去受賞タイトル |
(ベストナイン)23投 (リーグ選抜)24.25 (選抜MVP)24 |