バッティング成績(2024)
| 試合数 | 7 |
|---|---|
| 打席 (規定打席数) |
22 (27.5) |
| 打数 | 17 |
| 安打 | 4 |
| 二塁打 | 3 |
| 三塁打 | 0 |
| 本塁打 | 0 |
| 犠打飛 | 0 |
| 死球 | 0 |
| 四球 | 3 |
| 打点 | 1 |
| 盗塁 | 0 |
| 三振 | 6 |
| 打率 | 0.235 |
| 出塁率 | 0.318 |
| 長打率 | 0.412 |
| OPS | 0.730 |
| 三振率 | 0.273 |
| BB/K | 0.500 |
ピッチング成績(2024)
| 登板数 | 6 |
|---|---|
| 投球回 (規定投球回数) |
35 (22) |
| 勝 | 2 |
| 負 | 2 |
| H | 0 |
| セーブ | 0 |
| 失点 | 12 |
| 自責点 | 18 |
| 防御率 | 3.600 |
選手情報
| 名前 | 木村 琉聖 / キムラ リュウセイ |
|---|---|
| 生年月日 | 2000-08-15 |
| 投 / 打 | 左 / 左 |
| ポジション | 投手 |
| 背番号 | |
| 勤務先 | ワールドコーポレーション |
| 経歴 | 小牛田農林高校 石巻専修大学 |
| リーグ加入年 | 2022 |
| 過去受賞タイトル |
(ベストナイン)23投 (リーグ選抜)24.25 (選抜MVP)24 |