バッティング成績(2024)
| 試合数 | 11 |
|---|---|
| 打席 (規定打席数) |
41 (27.5) |
| 打数 | 33 |
| 安打 | 12 |
| 二塁打 | 2 |
| 三塁打 | 1 |
| 本塁打 | 1 |
| 犠打飛 | 0 |
| 死球 | 2 |
| 四球 | 6 |
| 打点 | 9 |
| 盗塁 | 14 |
| 三振 | 4 |
| 打率 | 0.364 |
| 出塁率 | 0.488 |
| 長打率 | 0.576 |
| OPS | 1.064 |
| 三振率 | 0.098 |
| BB/K | 1.500 |
ピッチング成績(2024)
| 登板数 | 7 |
|---|---|
| 投球回 (規定投球回数) |
17 (22) |
| 勝 | 2 |
| 負 | 1 |
| H | 0 |
| セーブ | 0 |
| 失点 | 15 |
| 自責点 | 7 |
| 防御率 | 2.882 |
選手情報
| 名前 | 菅原 琢真 / スガワラ タクマ |
|---|---|
| 生年月日 | 2001-05-14 |
| 投 / 打 | 右 / 右 |
| ポジション | 内野手 |
| 背番号 | 1 |
| 勤務先 | |
| 経歴 | 東北学院大学 |
| リーグ加入年 | 2022 |
| 過去受賞タイトル |
(盗塁)22 (ベストナイン)22遊.23三.24三 (リーグ選抜)24.25 |